3月の新しいどうぶつの森の虫、魚、海の生き物
| どうぶつの森のバグ | 利用可能な月数 | 利用可能時間 | 位置 | バグの価格 |
|---|---|---|---|---|
| イエローバタフライ |
3月から6月まで
9月から10月まで |
午前4時から午後7時まで | 飛び回る | 160 |
| タイガーバタフライ | 3月から9月まで | 午前4時から午後7時まで | 飛び回る | 240 |
| ピーコックバタフライ | 3月から6月まで | 午前4時から午後7時まで | 花の周りを飛び回る | 2500 |
| カマキリ | 3月から11月まで | 午前8時から午後5時まで | 花について | 430 |
| オーキッドカマキリ | 3月から11月まで | 午前8時から午後5時まで | 花について | 2400 |
| ミツバチ | 3月から7月まで | 午前8時から午後5時まで | 花の周りを飛び回る | 200 |
| カメムシ | 3月から10月まで | 一日中 | 花について | 120 |
| 人面カメムシ | 3月から10月まで | 午後7時から午前8時まで | 花について | 1000 |
| てんとう虫 |
3月から6月まで
10月 |
午前8時から午後5時まで | 花について | 200 |
| どうぶつの森の魚 | 利用可能な月数 | 利用可能時間 | 位置 | 魚の価格 |
|---|---|---|---|---|
| オタマジャクシ | 3月から7月まで | 24時間 | 池 | 100 |
| ドジョウ | 3月から5月まで | 24時間 | 川 | 400 |
| チェリーサーモン |
3月から6月まで
9月から11月まで |
午後4時から午前9時まで | 崖の上の川 | 800 |
| シャア |
3月から6月まで
9月から11月まで |
午後4時から午前9時まで | 崖の上の川 | 3800 |
| ゴールデントラウト |
3月から5月まで
9月から11月まで |
午後4時から午前9時まで | 崖の上の川 | 15000 |
| バーレッドナイフジョー | 3月から11月まで | 24時間 | 海 | 5000 |
| どうぶつの森 海の生き物たち | 利用可能な月数 | 利用可能時間 | 海の生き物の価格 |
|---|---|---|---|
| サザエ |
3月から5月まで
9月から12月まで |
24時間 | 1000 |
| チェンバーオウムガイ |
3月から6月まで
9月から11月まで |
午後4時から午前9時まで | 1800 |
| 傘たこ |
3月から5月まで
9月から11月まで |
24時間 | 6000 |
| ホタルイカ | 3月から6月まで | 午後9時から午前4時まで | 1400 |
| タカアシガニ | 3月から4月 | 24時間 | 10000 |
どうぶつの森の虫、魚、海の生き物が3月に出発
| どうぶつの森のバグ | 利用可能な月数 | 利用可能時間 | 位置 | バグの価格 |
|---|---|---|---|---|
| 皇帝蝶 |
12月から3月まで
6月から9月まで |
午後5時から午前8時まで | 花の周りを飛び回る | 4000 |
| どうぶつの森の魚 | 利用可能な月数 | 利用可能時間 | 位置 | 魚の価格 |
|---|---|---|---|---|
| たなご | 11月から3月まで | 24時間 | 川 | 900 |
| イエローパーチ | 10月から3月まで | 24時間 | 川 | 300 |
| ヒモ | 12月から3月まで | 午後4時から午前9時まで | 崖の上の川 | 15000 |
| チョウザメ | 9月から3月まで | 24時間 | 河口) | 10000 |
| シーバタフライ | 12月から3月まで | 24時間 | 海 | 1000 |
| フットボールフィッシュ | 11月から3月まで | 午後4時から午前9時まで | 海 | 2500 |
| どうぶつの森 海の生き物たち | 利用可能な月数 | 利用可能時間 | 海の生き物の価格 |
|---|---|---|---|
| タラバガニ | 11月から3月まで | 24時間 | 8000 |





















