FIFA 19 の最高かつ最も可能性の高いワンダーキッズと選手
名前 | クラブ | 位置 | 年 | 現在 | 潜在的 |
---|---|---|---|---|---|
キリアン・ムバッペ | PSG | RW | 19 | 87 | 95 |
ジャンルイジ・ドンナルンマ | ミラノ | GK | 19 | 82 | 93 |
ヴィニシウス・ジュニオール | レアル・マドリード | LW | 18 | 77 | 92 |
ガブリエル・ジェズス | マンシティ | ST | 21 | 83 | 92 |
マタイス・デ・リフト | アヤックス | CB | 19 | 80 | 91 |
ウスマン・デンベレ | バルセロナ | RW | 21 | 82 | 91 |
マルコム | バルセロナ | RW | 21 | 83 | 91 |
パトリック・クトローネ | ミラノ | ST | 20 | 77 | 89 |
エセキエル・バルコ | アトランタ・ユナイテッド | LM | 19 | 74 | 89 |
アルバン・ラフォン | フィオレンティーナ | GK | 19 | 77 | 89 |
マーカス・ラッシュフォード | マンユナイテッド | LW | 20 | 81 | 89 |
レオン・ベイリー | バイエル・レバークーゼン | LM | 21 | 82 | 89 |
ユーリ・ティーレマンス | AS モナコ | CM | 21 | 79 | 89 |
アンドリー・ルーニン | レアル・マドリード | GK | 19 | 76 | 88 |
リキ・プイグ | バルセロナ | CM | 19 | 68 | 88 |
サンドロ・トナーリ | ブレシア | CDM | 18 | 66 | 88 |
ヤン・フィーテ・アルプ | ハンブルガーSV | ST | 18 | 69 | 88 |
フィル・フォーデン | マンシティ | カム | 18 | 73 | 88 |
ライアン・セセニョン | フラム | LW | 18 | 75 | 88 |
カイ・ハフェルツ | バイエル・レバークーゼン | カム | 19 | 79 | 88 |
ウーセム・アワル | リヨン | CM | 20 | 78 | 88 |
トレント・アレクサンダー=アーノルド | リバプール | RB | 19 | 78 | 88 |
アンテ・チョリッチ | ローマ | カム | 21 | 76 | 88 |
ダヨ・ウパメカノ | RBライプツィヒ | CB | 19 | 76 | 88 |
クリスチャン・プリシッチ | ボルシア・ドルトムント | RM | 20 | 79 | 88 |
ロドリゴ・ベンタクール | ユベントス | CM | 21 | 76 | 88 |
アレックス・メレット | ナポリ | GK | 21 | 75 | 88 |
ニコロ・バレッラ | カリアリ | CM | 21 | 76 | 88 |
ジョアン・フェリックス・セケイラ | ベンフィカ | LW | 18 | 69 | 87 |
セルヒオ・ゴメス | ボルシア・ドルトムント | カム | 18 | 68 | 87 |
アブドゥライ・ダボ | ナント | CM | 17 | 62 | 87 |
カラム・ハドソン・オドイ | チェルシー | LW | 17 | 68 | 87 |
エンジェル・ゴメス | マンユナイテッド | カム | 18 | 66 | 87 |
ピエトロ・ペッレグリ | モナコ | ST | 17 | 67 | 87 |
アレッサンドロ・バストーニ | パルマ | CB | 19 | 67 | 87 |
ブバカール・カマラ | マルセイユ | CB | 18 | 71 | 87 |
デビッド・ネレス | アヤックス | RW | 21 | 79 | 87 |
モイーズ・キーン | ユベントス | ST | 18 | 72 | 87 |
ジェンギズ・アンダー | ローマ | RW | 21 | 77 | 87 |
タンギー・エンドンベレ | リヨン | CM | 21 | 78 | 87 |
イスマイラ・サール | スタッド・レンネ | LM | 20 | 76 | 87 |
ディオゴ・レイテ | ポルト | CB | 19 | 74 | 87 |
アルフォンソ・デイヴィス | バンクーバー ホワイトキャップス | LM | 17 | 72 | 87 |
カルロス・ソレール | バレンシア | RM | 21 | 80 | 87 |
フェリペ・ヴィゼウ | ウディネーゼ | ST | 21 | 75 | 87 |
ジェイドン・サンチョ | ボルシア・ドルトムント | LM | 18 | 72 | 87 |
ヤン・カラモー | インテル | RM | 20 | 73 | 87 |
フランク・ヤニック・ケシエ | ミラノ | CM | 21 | 78 | 87 |
アマドゥ・ディアワラ | ナポリ | CM | 21 | 77 | 87 |
オヤルサバル | レアル・ソシエダ | LW | 21 | 80 | 87 |
ダヴィデ・カラブリア | ミラノ | RB | 21 | 77 | 87 |
ジョー・ゴメス | リバプール | RB | 21 | 76 | 87 |
ゴンサロ・ゲデス | PSG | LW | 21 | 82 | 87 |
ルーベン・ネベス | オオカミ | CM | 21 | 79 | 87 |
ソフィアン・ディオプ | AS モナコ | カム | 18 | 65 | 86 |
ヴィクトル・ツィガンコフ | ディナモ・キエフ | RM | 20 | 79 | 86 |
ジョバネ・エドゥアルド・ボルヘス・カブラル | スポーツCP | RM | 20 | 73 | 86 |
イ・カンイン | バレンシア | カム | 17 | 70 | 86 |
ラファエル・レオ | リール | ST | 19 | 72 | 86 |
ティモシー・ウェア | PSG | ST | 18 | 69 | 86 |
クンデ | ボルドー | CB | 19 | 73 | 86 |
フェラン・トーレス | バレンシア | RM | 18 | 73 | 86 |
ウィレム・ゲッベルス | AS モナコ | ST | 17 | 64 | 86 |
アミン・ゴイリ | リヨン | ST | 18 | 67 | 86 |
エデル・ミリトン | ポルト | RB | 20 | 75 | 86 |
パウリーニョ | バイエル・レバークーゼン | RM | 18 | 71 | 86 |
ウェンデル | スポーツCP | CM | 21 | 75 | 86 |
ジャスティン・クライファート | ローマ | LW | 19 | 75 | 86 |
マルク・ロカ | エスパニョール | CDM | 21 | 75 | 86 |
クリスチャン・コウマネ | ジェノヴァ | ST | 20 | 71 | 86 |
フェデリコ・キエーザ | フィオレンティーナ | RW | 20 | 77 | 86 |
イーサン・アンパドゥ | チェルシー | CB | 18 | 63 | 86 |
クリスチャン・フルヒトル | バイエルン・ミュンヘン | GK | 18 | 65 | 86 |
ゲドソン・フェルナンデス | ベンフィカ | CM | 19 | 74 | 86 |
ヘンリー・オニエケル | ガラタサライ | LM | 21 | 76 | 86 |
ラフィーニャ | スポーツCP | RM | 21 | 79 | 86 |
イッサ・ディオプ | ウェストハム・ユナイテッド | CB | 21 | 76 | 86 |
ラウタロ・マルティネス | インテル | ST | 21 | 79 | 86 |
ブラヒム・ディアス | マンシティ | LW | 19 | 69 | 86 |
デニス・ザカリア | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | CM | 21 | 77 | 86 |
フレンキー・デ・ヨング | アヤックス | CM | 21 | 77 | 86 |
サンダー・バージ | RCゲンジ | CDM | 20 | 75 | 86 |
キーラン・ティアニー | ケルト | ポンド | 21 | 76 | 86 |
ノルディ・ムキエレ | RBライプツィヒ | CB | 20 | 77 | 86 |
ヴァレーホ | レアル・マドリード | CB | 21 | 78 | 86 |
ディオゴ・ジョタ | オオカミ | LW | 21 | 78 | 86 |
ブリールエンボロ | シャルケ04 | ST | 21 | 76 | 86 |
パブロ・マフェオ | シュトゥットガルト | RWB | 21 | 78 | 86 |
FIFA 19 のワンダーキッズと潜在能力の高い選手について知っておくべきその他のこと
- 総合85以上の潜在レーティングを持つ選手の中で、最も成長する可能性を秘めているのはFCナントのアブドゥライ・ダボだ。 17 歳のスターレットは、FIFA 19 で総合点 62 点からスタートします。つまり、合計で最大 25 点向上する可能性があります。キャリア モードのプレイスルーに関して言えば、彼は長期的に見て最も優れた選択肢の 1 つであり、運が良ければかなり低額の料金で利用できる可能性もあります。
- トッテナムのマーカス・エドワーズなど、昨年のスター選手の多くは今年は完全にリストから外れた。
- ここでは年齢が重要な要素であることを忘れないでください。ダボのような若くて総合成績が低い選手のほうが良い値段で買えるかもしれないが、より成長した選手に余裕があるなら、それがより安全な選択であることが多い – 結局のところ、キャリア モードの 1 回のプレイスルーに 4、5、または 6 シーズンを費やすことはできないかもしれない、したがって、17歳の可能性を最大限に発揮することは決してできないかもしれません。
- 長いプラスルーの場合は、コストを抑えるために、開始オーバーオールが 60 台のプレイヤーをお勧めします。ダボ、チェルシーのイーサン・アンパドゥ、モナコのゲッベルス、バイエルンのフルヒトル、ブレシアのサンドロ・トナーリなどは、長期的な大きな成長を実現するための素晴らしい選択肢となる。
- FIFA 19 の選手評価 ガイドに記載されている年配の選手以外にも、より即効性のある選手を探したい場合は、ムバッペ (おそらく法外な評価になるでしょう)、ジャンルイジ ドンナルンマ、マン シティのガブリエウ ジェズス、アヤックスのマタイス デ リフトのような選手に注目してください。現在の総合評価はそれぞれ 87、82、83、80 であり、ほぼすべてのクラブに即座に影響を与えることができます。
- 必ずしも最高評価の潜在的な選手を直接狙う必要はありません。現金があればそれに越したことはありませんが、多くの場合、トップリーグ以外の小規模で資金に余裕のないクラブで選手を少し探し回って、掘り出し物を見つけたほうが良い場合があります。代わりにパトリック・クトローネやクリスチャン・プリシッチを獲得できるのに、キリアン・ムバッペが正式に加入した年にパリ・サンジェルマンから彼を賞賛する必要は本当にあるのだろうか?
- 自分の立場に柔軟に対応してください。いずれにせよ、これは FIFA 19 に関する一般的なヒントです (そして長期プレイヤーは、ペース乱用者がポジションに関係なくチームにスピードスターを詰め込んでいた時代を覚えているでしょう) が、多くの場合、プレイヤーは複数の分野で専門知識を持っていることを忘れないでください。チームシート。たとえば、マーカス・ラッシュフォードは前線だけでなく左サイドでもプレーできるため、『FIFA 19』でも彼が仕事をしてくれることを期待しています。