エジル、ピケ、ジョヴィンコなどを含む、FIFA 20 Ultimate Scream カードと選手リスト
| 選手カード | OVR | POS | PAC | ショウ | パス | DRI | 守備 | PHY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アグエロ | 91 | ST | 88 | 92 | 79 | 90 | 35 | 82 |
| R・フィルミーノ | 88 | CF | 80 | 84 | 82 | 89 | 80 | 85 |
| ロドリゲス | 88 | カム | 80 | 88 | 88 | 88 | 52 | 81 |
| インシーニェ | 89 | CF | 91 | 87 | 87 | 93 | 37 | 70 |
| ミュラー | 88 | カム | 85 | 85 | 81 | 88 | 57 | 73 |
| イブラヒモビッチ | 88 | ST | 85 | 90 | 80 | 88 | 36 | 80 |
| クロース | 90 | CM | 75 | 82 | 92 | 83 | 72 | 80 |
| アリー | 87 | カム | 74 | 83 | 81 | 84 | 81 | 87 |
| アダマ・トラオエ | 85 | RW | 98 | 80 | 78 | 87 | 42 | 83 |
| ザビッツァー | 85 | カム | 76 | 82 | 88 | 82 | 83 | 79 |
| ゲレイロ | 85 | LM | 89 | 79 | 84 | 88 | 68 | 84 |
| バーナード | 84 | LM | 89 | 83 | 80 | 88 | 40 | 75 |
| アスパス | 87 | ST | 86 | 86 | 87 | 87 | 37 | 68 |
| ガメイロ | 86 | ST | 87 | 81 | 76 | 87 | 45 | 80 |
| パイェ | 86 | カム | 85 | 80 | 84 | 84 | 40 | 82 |
| オタメンディ | 85 | CB | 80 | 59 | 64 | 71 | 85 | 80 |
| W. カルヴァーリョ | 86 | CDM | 75 | 84 | 79 | 77 | 81 | 88 |
| ロマニョーリ | 86 | CB | 81 | 42 | 82 | 68 | 87 | 81 |
| サン・ジュスト | 84 | CB | 84 | 60 | 66 | 75 | 83 | 85 |
| トリッピア | 85 | RB | 86 | 75 | 83 | 78 | 80 | 74 |
| メデル | 84 | CDM | 70 | 80 | 85 | 75 | 82 | 86 |
| ラクサルト | 84 | LM | 90 | 83 | 85 | 80 | 64 | 71 |
| ピケ* | 90 | CB | 72 | 63 | 74 | 80 | 90 | 82 |
| チョン* | 83 | RM | 86 | 84 | 70 | 86 | 46 | 78 |
| ジョヴィンコ* | 86 | CF | 83 | 86 | 85 | 89 | 29 | 58 |
| ドラクスラー* | 86 | カム | 79 | 81 | 83 | 88 | 71 | 79 |
| エジル** | 87 | カム | 82 | 82 | 88 | 86 | 26 | 60 |
FIFA 20 Ultimate Scream の終了日と終了時間 – Ultimate Scream イベントはいつ終了しますか?
- 英国: 午後 6 時 (グリニッジ標準時)
- ヨーロッパ: 午後 7 時 (CST)
- 米国東海岸: 午後 1 時 (ET)
- 米国西海岸: 午前 10 時 (PT)





















