FM20 フリーエージェントと格安移籍: Football Manager 2020 の最高の無料および安価な選手
| 名前 | 年 | 位置 | クラブ | 振込手数料(百万ポンド) | 現在の賃金 (£kp/w) |
|---|---|---|---|---|---|
| ウィリー・メイエンス | 30 | GK | 該当なし | 無料 | なし |
| エセキエル・ムス | 20 | GK | 該当なし | 無料 | なし |
| イグナツィオ・アバーテ | 32 | D/WB(R) | 該当なし | 無料 | なし |
| パウ・チェンドロス | 32 | D(RC)、WB(R) | 該当なし | 無料 | なし |
| アブーバカール ドゥンビア | 24 | D、M(R) | 該当なし | 無料 | なし |
| エマヌエーレ・ロヴィーニ | 24 | AM(RLC)、S(C) | 該当なし | 無料 | なし |
| アーロン・ニゲス | 30 | M(L)、AM(LC) | 該当なし | 無料 | なし |
| ハレム・ベン・アルファ | 32 | AM(RC)、S(C) | 該当なし | 無料 | なし |
| ニコラス・ガルメンディア | 21 | M/AM (C) | 該当なし | 無料 | なし |
| エセキエル | 28 | M(L)、AM(RLC) | 該当なし | 無料 | なし |
| アブデルハク・ベラフムール | 27 | 午前/午前 (C)、午前 (RL) | 該当なし | 無料 | なし |
| ジェイ・エマニュエル・トーマス | 28 | 午前 (RLC) | 該当なし | 無料 | なし |
| オマール・サンタナ | 28 | M/AM (C) | 該当なし | 無料 | なし |
| ウィルフリード・ボニー | 30 | S(C) | 該当なし | 無料 | なし |
| アラサン・ンディアエ | 29 | DM/M(C) | 該当なし | 無料 | なし |
| フラン・オラー | 25 | M/AM (C) | ポリ。アルメリア | 0 | 0 |
| バレロ | 20 | GK | インテルナシオナル・マドリード | 0.028 | 0.4 |
| アダム・デボワ | 18 | GK | ブライトン U23 | 0.285 | 0.35 |
| フェルナンド | 29 | GK | アルメリア | 0.35 | 3 |
| ペドロ・ソウザ | 16 | GK | ベンフィカ | 0.375 | 0.055 |
| アーウィン・モルダー | 30 | GK | スウォンジー | 0.75 | 12 |
| ケビン・ルーエッグ | 20 | D(R)、DM/M(C) | チューリッヒ | 1.6 | 6.25 |
| フランシス | 23 | D/WB(R) | 本物のヒパリス | 2.4 | 7.75 |
| ブルーノ・ガスパール | 26 | D/WB(R)、D(L) | オリンピアコス | 2.4 | 7.5 |
| コステル・パンティリモン | 32 | GK | ノッティンガムの森 | 3.2 | 20 |
FM20 で最高のフリーエージェントとバーゲンのリストをどのように選んだか





















