《足球经理 2023》的 Wonder Kids 是游戏中最好的发现之一。
这些都是新赛季开始时最好的年轻球员。当你找到这些球员时,你立刻就会觉得自己有优势。
在《足球经理》中带领你的球队夺得冠军荣耀的唯一方法就是建立一支有长期抱负的球队,即使这意味着接管巴塞罗那或曼城这样的球队。这意味着你必须使用球探系统来寻找世界上最有才华的球员。
我们努力寻找这些年轻球员和未来的伟大球员,并在 FM23 上汇集了 50 名最优秀的年轻和现象级球员。

《足球经理 2023》Wonder Kids 和最佳年轻球员名单
以下是我们对《足球经理 2023》中前 50 名神奇孩子和最佳球员的推荐。
| 秩 | 姓名 | 位置 | 当前能力 | 潜在的 | 年 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基利安·姆巴佩 | 上午 (RL)、ST (C) | 188 | 197 | 23 | 巴黎圣日尔曼 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 短跑(中) | 185 | 195 | 22 | 曼彻斯特市 |
| 3 | 儒尼奥尔·维尼修斯 | 早上(RL) | 174 | 184 | 22 | 皇家马德里 |
| 四 | 凯·哈弗茨 | 上午 (C)、ST (C) | 167 | 180 | 23 | 切尔西 |
| 五 | 菲尔·福登 | 中号 (C)、中号 (RLC) | 163 | 180 | 22 | 曼彻斯特市 |
| 6 | 韦斯利·福法纳 | 后卫(中) | 161 | 180 | 21 | 切尔西 |
| 7 | 奥雷连·乔梅尼 | DM、中锋 (C) | 159 | 180 | 22 | 皇家马德里 |
| 8 | 贾迈勒·穆西亚拉 | 中号 (C)、中号 (RLC) | 155 | 180 | 19 | 拜仁慕尼黑 |
| 9 | 爱德华多·卡马文加 | DM/中锋(中锋) | 147 | 180 | 19 | 皇家马德里 |
| 十 | 德克兰·赖斯 | D/DM/M (中) | 162 | 178 | 23 | 西汉姆联 |
| 11 | 吉安路易吉·多纳鲁马 | 吉克 | 162 | 178 | 23 | 巴黎圣日尔曼 |
| 12 | 马丁·厄德高 | 中/上午 (C) | 160 | 178 | 23 | 兵工厂 |
| 13 | 布卡约·萨卡 | 早上(RL) | 161 | 177 | 20 | 兵工厂 |
| 14 | 琼·菲利克斯 | 中波(RLC)、短波(C) | 159 | 177 | 22 | 马德里竞技 |
| 15 | 杰登·桑乔 | 上午/上午 (RL) | 155 | 177 | 22 | 曼联 |
| 16 | 拉斐尔·利奥 | AM(左),标准(C) | 163 | 176 | 23 | AC米兰 |
| 17 号 | 佩德里 | 中号 (C)、中号 (RLC) | 159 | 176 | 19 | 巴塞罗那 |
| 18 | 马泰斯·德里赫特 | 后卫(中) | 158 | 176 | 22 | 拜仁慕尼黑 |
| 19 | 儒勒·昆德 | D(RC), WB(R) | 162 | 175 | 23 | 巴塞罗那 |
| 20 | 罗德里戈 | 上午 (RL)、ST (C) | 152 | 175 | 21 | 皇家马德里 |
| 21 | 威廉·萨利巴 | 后卫(中) | 145 | 175 | 21 | 兵工厂 |
| 22 | 朱利安·木材 | D(RC)、WB(R)、DM | 149 | 175 | 21 | 亚足联阿贾克斯 |
| 23 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 后卫/白平衡(右), 中锋(中) | 160 | 174 | 23 | 利物浦 |
| 24 | 罗纳德·阿劳若 | 后卫(中) | 160 | 174 | 23 | 巴塞罗那 |
| 二十五 | 赫维蒂亚·克瓦拉茨赫里亚 | 上午(RLC) | 153 | 174 | 21 | 孤雌生殖 |
| 26 | 迪奥戈·科斯塔 | 吉克 | 150 | 174 | 22 | 波尔图足球俱乐部 |
| 27 | 加布里埃尔·马丁内利 | 上午 (RL)、ST (C) | 148 | 174 | 21 | 兵工厂 |
| 28 | 维西尼亚 | DM、中锋 (C) | 150 | 173 | 22 | 巴黎圣日尔曼 |
| 29 | 阿什拉夫·哈基米 | 深/白/中(R) | 160 | 172 | 23 | 巴黎圣日尔曼 |
| 30 | 阿方索·戴维斯 | 日/白/月/上午(长) | 160 | 172 | 21 | 拜仁慕尼黑 |
| 31 | 桑德罗·托纳利 | DM/中锋(中锋) | 156 | 172 | 22 | AC米兰 |
| 32 | 乌奈文塞多尔 | DM、中锋 (C) | 145 | 172 | 21 | 毕尔巴鄂竞技队 |
| 33 | 裘德·贝林厄姆 | DM/中锋(中锋) | 155 | 160-190 | 19 | 多特蒙德足球俱乐部 |
| 34 | 安苏·法蒂 | 上午 (RL)、ST (C) | 149 | 160-190 | 19 | 巴塞罗那 |
| 35 | 加比 | DM、男/上午 (C) | 148 | 160-190 | 17 号 | 巴塞罗那 |
| 36 | 优素法·穆科科 | 短跑(中) | 121 | 160-190 | 17 号 | 多特蒙德足球俱乐部 |
| 37 | 弗洛里安·维尔茨 | 中/上午 (C) | 143 | 150-180 | 19 | 勒沃库森 |
| 38 | 尼科·威廉姆斯 | 上午/上午 (RL) | 139 | 150-180 | 19 | 毕尔巴鄂竞技队 |
| 39 | 多明克·索博斯莱 | 月/上午(LC) | 143 | 150-180 | 21 | 莱比锡红牛 |
| 40 | 乔瓦尼·雷纳 | 月/上午(LC) | 140 | 150-180 | 19 | 多特蒙德足球俱乐部 |
| 41 | 乔斯科·格瓦尔迪奥尔 | 下载内容) | 139 | 150-180 | 20 | 莱比锡红牛 |
| 42 | 迈克尔·奥里斯 | 早上(无线电控制) | 138 | 150-180 | 20 | 水晶宫 |
| 43 | 努诺·门德斯 | 数码/白平衡(大) | 149 | 150-180 | 20 | 巴黎圣日尔曼 |
| 44 | 蒂诺·利布拉门托 | D/WB(右) | 134 | 150-180 | 19 | 南安普敦 |
| 45 | 瑞安·格拉文·伯奇 | DM、男/上午 (C) | 138 | 150-180 | 20 | 拜仁慕尼黑 |
| 46 | 若奥·佩德罗 | 中波(RLC)、短波(C) | 133 | 150-180 | 20 | 沃特福德 |
| 47 | 诺丽玛杜克 | 调幅 (RL)、调幅 (RLC) | 139 | 150-180 | 20 | 埃因霍温 |
| 48 | 命运乌多吉 | 深/白/中(大) | 142 | 150-180 | 19 | 托特纳姆热刺足球俱乐部 |
| 49 | 马蒂斯特尔 | 上午 (RL)、ST (C) | 120 | 150-180 | 17 号 | 拜仁慕尼黑 |
| 50 | 本杰明·塞斯科 | 短跑(中) | 133 | 150-180 | 19 | 萨尔茨堡 |
您可能想知道为什么 Wonderkids 列表上有两个玩家评分。这是因为游戏的第一个赛季以每个玩家当前的能力等级开始,该等级基于游戏中显示的所有玩家属性。
其中包括处理技巧、传球、领导力、疲劳度以及对运动员整体排名重要的所有其他因素。
然而,游戏中有一个隐藏的玩家评分系统,满分为 200 分。这称为能力评估。
然而,每个球员也有一个潜在的能力评级(满分 200)。这意味着,通过正确的团队和培训设置,您可以与超出您初始质量的团队一起取得更大的成果。

我们将年龄限制设置为 23 岁,以确保我们选择那些开始证明自己的球员,并且不需要花很多钱来开始第一个赛季的新游戏保存。
该名单包括巴黎圣日耳曼队的凯利安·姆巴佩等世界巨星,以及多特蒙德队 17 岁的尤索法·穆科科等新人。
迪奥戈·科斯塔是今年名单上的新年轻门将,因此从波尔图挖走他可能是新主帅统治下他们要做的第一件事。
需要更多帮助?了解最佳自由球员和廉价球员,以及如何在《足球经理 2023》中安装球衣和徽标包。

