FIFA 20 選手の評価 – FIFA 20 のベスト選手トップ 100
| ランク | プレーヤー | クラブ | 位置 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メッシ | バルセロナ | RW | 94 |
| 2 | ロナルド | ユベントス | ST | 93 |
| 3 | ネイマール | パリ・サンジェルマン | LW | 92 |
| 4 | デ・ブライネ | マンシティ | カム | 91 |
| 5 | オブラック | アトレティコ・マドリード | GK | 91 |
| 6 | 危険 | レアル・マドリード | LW | 91 |
| 7 | ファン・ダイク | リバプール | CB | 90 |
| 8 | サラー | リバプール | RW | 90 |
| 9 | モドリッチ | レアル・マドリード | CM | 90 |
| 10 | テア・シュテーゲン | バルセロナ | GK | 90 |
| 11 | ムバッペ | パリ・サンジェルマン | ST | 89 |
| 12 | ラモス | レアル・マドリード | CB | 89 |
| 13 | アグエロ | マンシティ | ST | 89 |
| 14 | キエッリーニ | ユベントス | CB | 89 |
| 15 | レヴァンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | ST | 89 |
| 16 | ケイン | トッテナム・ホットスパー | ST | 89 |
| 17 | クリバリ | ナポリ | CB | 89 |
| 18 | カンテ | チェルシー | CDM | 89 |
| 19 | アリソン | リバプール | GK | 89 |
| 20 | グリーズマン | バルセロナ | CF | 89 |
| 21 | セルヒオ・ブスケツ | バルセロナ | CDM | 89 |
| 22 | スアレス | バルセロナ | ST | 89 |
| 23 | デ・ヘア | マンチェスター・ユナイテッド | GK | 89 |
| 24 | スターリング | マンシティ | RW | 88 |
| 25 | オーバメヤン | アーセナル | ST | 88 |
| 26 | ピケ | バルセロナ | CB | 88 |
| 27 | ノイアー | バイエルン・ミュンヘン | GK | 88 |
| 28 | マネ | リバプール | LW | 88 |
| 29 | クロース | レアル・マドリード | CM | 88 |
| 30 | エリクセン | トッテナム・ホットスパー | カム | 88 |
| 31 | ポグバ | マンチェスター・ユナイテッド | CM | 88 |
| 32 | カバーニ | パリ・サンジェルマン | ST | 88 |
| 33 | レウス | ボルシア・ドルトムント | カム | 88 |
| 34 | エダーソン | マンシティ | GK | 88 |
| 35 | ダビド・シルバ | マンシティ | カム | 88 |
| 36 | ロリス | トッテナム・ホットスパー | GK | 88 |
| 37 | ゴディン | インテル・ミラノ | CB | 88 |
| 38 | ディバラ | ユベントス | カム | 88 |
| 39 | クルトワ | レアル・マドリード | GK | 88 |
| 40 | ハンダノビッチ | インテル・ミラノ | GK | 88 |
| 41 | ベンゼマ | レアル・マドリード | CF | 87 |
| 42 | アルバ | バルセロナ | ポンド | 87 |
| 43 | フンメルス | ボルシア・ドルトムント | CB | 87 |
| 44 | フェルナンジーニョ | マンシティ | CDM | 87 |
| 45 | 息子 | トッテナム・ホットスパー | CF | 87 |
| 46 | アルデルヴァイレルト | トッテナム・ホットスパー | CB | 87 |
| 47 | ベルナルド・シウバ | マンシティ | RW | 87 |
| 48 | チアゴ | バイエルン・ミュンヘン | CM | 87 |
| 49 | ラポルト | マンシティ | CB | 87 |
| 50 | メルテンス | ナポリ | CF | 87 |
| 51 | チアゴ・シウバ | パリ・サンジェルマン | CB | 87 |
| 52 | カゼミーロ | レアル・マドリード | CDM | 87 |
| 53 | インシーニェ | ナポリ | CF | 87 |
| 54 | フェルトンゲン | トッテナム・ホットスパー | CB | 87 |
| 55 | ナバス | パリ・サンジェルマン | GK | 87 |
| 56 | キミッヒ | バイエルン・ミュンヘン | RB | 86 |
| 57 | サネ | マンシティ | LW | 86 |
| 58 | ピャニッチ | ユベントス | CM | 86 |
| 59 | ディ・マリア | パリ・サンジェルマン | RW | 86 |
| 60 | ラカゼット | アーセナル | ST | 86 |
| 61 | マルキーニョス | パリ・サンジェルマン | CB | 86 |
| 62 | フィルミーノ | リバプール | CF | 86 |
| 63 | ヴェッラッティ | パリ・サンジェルマン | CM | 86 |
| 64 | ボヌッチ | ユベントス | CB | 86 |
| 65 | ラキティッチ | バルセロナ | CM | 86 |
| 66 | シュクリニアル | インテル・ミラノ | CB | 86 |
| 67 | ユムティティ | バルセロナ | CB | 86 |
| 68 | ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | カム | 86 |
| 69 | コウチーニョ | バイエルン・ミュンヘン | LW | 86 |
| 70 | 動かない | ラツィオ | ST | 86 |
| 71 | イスコ | レアル・マドリード | カム | 86 |
| 72 | シュチェスニー | ユベントス | GK | 86 |
| 73 | パレホ | バレンシア | CM | 86 |
| 74 | マルセロ | レアル・マドリード | ポンド | 85 |
| 75 | ドンナルンマ | ミラノ | GK | 85 |
| 76 | ロドリゲス | レアル・マドリード | カム | 85 |
| 77 | デ・ヨング | バルセロナ | CM | 85 |
| 78 | ヴァラン | レアル・マドリード | CB | 85 |
| 79 | ロバートソン | リバプール | ポンド | 85 |
| 80 | ヴィツェル | ボルシア・ドルトムント | CDM | 85 |
| 81 | デ・リフト | ユベントス | CB | 85 |
| 82 | ファビーニョ | リバプール | CDM | 85 |
| 83 | アレックス・サンドロ | ユベントス | ポンド | 85 |
| 84 | スーレ | バイエルン・ミュンヘン | CB | 85 |
| 85 | ゴメス | アタランタ | カム | 85 |
| 86 | ルカク | インテル・ミラノ | ST | 85 |
| 87 | マテュイディ | ユベントス | CDM | 85 |
| 88 | アラバ | バイエルン・ミュンヘン | ポンド | 85 |
| 89 | カルバハル | レアル・マドリード | RB | 85 |
| 90 | イカルディ | パリ・サンジェルマン | ST | 85 |
| 91 | コケ | アトレティコ・マドリード | RM | 85 |
| 92 | マノラス | ナポリ | CB | 85 |
| 93 | ヒメネス | アトレティコ・マドリード | CB | 85 |
| 94 | ミリンコビッチ=サビッチ | ラツィオ | CM | 85 |
| 95 | ロドリ | マンシティ | CDM | 85 |
| 96 | アラン | ナポリ | CM | 85 |
| 97 | ツィエク | アヤックス | カム | 85 |
| 98 | サウル | アトレティコ・マドリード | CM | 85 |
| 99 | ブルーノ・フェルナンデス | スポーツCP | カム | 85 |
| 100 | イブラヒモビッチ | LAギャラクシー | ST | 85 |





















