ピクミンブルームのレベル条件と報酬一覧
レベル | 要件 | 報酬 | 分隊規模の変更 |
---|---|---|---|
1 | 該当なし | 該当なし | なし |
2 | 完全なチュートリアル | 該当なし | ピクミンが2人チームに |
3 | 合計500ステップ | 赤い苗木×2 | ピクミン3人分隊 |
4 | 合計1,500歩、ピクミンを2匹育てる | 1x 黄色の苗木、2x 使い捨てスロット | ピクミン4人分隊 |
5 | 合計 3,000 歩、黄色い苗木を育てる | 黄色の苗木 x 2、赤い苗木 x 2、使い捨てスロット x 2 | ピクミンが5人チームに |
6 | 合計5,000歩、ピクミンを2匹成長させる | 1x 使い捨てスロット | ピクミン6人分隊 |
7 | 合計 7,500 ステップ、1 つの遠征を完了 | 1x 青い苗木、1x 検出器、1x 使い捨てスロット | ピクミン7人分隊 |
8 | 合計 10,500 歩、青い苗木を育てる | 1x 使い捨てスロット | ピクミン8人分隊 |
9 | 合計14,000歩、花びら50枚摘み | 1x 使い捨てスロット | ピクミン9人分隊 |
10 | 合計 18,000 歩、300 本の花を植える | 巨大苗木 2 個、使い捨てスロット 1 個 | ピクミン10名 |
11 | 合計23,000歩、ピクミンを2匹育てる | 1x 使い捨てスロット | ピクミン11名 |
12 | 合計 29,000 歩、5 つの遠征を完了 | 1x 使い捨てスロット | ピクミン12名 |
13 | 合計36,000歩、ピクミンを3匹育てる | 1x 紫の苗、1x 使い捨てスロット | ピクミン13名 |
14 | 合計 44,000 歩、紫の苗木を育てる | 1x 使い捨てスロット | ピクミン14名 |
15 | 合計53,000歩、ピクミンを3匹成長させる | 1x 使い捨てスロット、x1 スペシャルネクター | チームに 15 ピクミン、チャレンジに 10 ピクミン |
16 | 合計 63,000 ステップ、簡単なチャレンジで 1 つ星の評価を 1 つ獲得 | 1x 使い捨てスロット、x1 白い苗 | チームに 16 ピクミン、チャレンジに 11 ピクミン |
17 | 合計74,000歩、白い苗木を育てる | 1x 使い捨てスロット | チームに 17 ピクミン、チャレンジに 12 ピクミン |
18 | 合計86,000歩、花びら100枚摘み | 1x 使い捨てスロット | チームに18ピクミン、チャレンジに13ピクミン |
19 | 合計99,000歩、100本の花を植える | 1x 使い捨てスロット、1x ピンクの苗 | チームに 19 ピクミン、チャレンジに 14 ピクミン |
20 | 合計 113,000 歩、ピンクの苗木を育てる | 1x 使い捨てスロット、1x スペシャルネクター | チームに20ピクミン、チャレンジに15ピクミン |
21 | 合計 128,000 歩、10 回の遠征を完了 | 1x 使い捨てスロット | 16ピクミンチャレンジ中 |
22 | 合計144,000歩、150枚の花びらを摘む | 1x 使い捨てスロット、x10 ネクター | チームに21ピクミン、チャレンジに17ピクミン |
23 | 合計 161,000 歩、500 本の花を植える | 1x 使い捨てスロット、x1 グレー苗木 | 18ピクミンチャレンジ中 |
24 | 合計 179,000 歩、灰色の苗木を育てる | 1x 使い捨てスロット、x10 レッドネクター | チームに22ピクミン、チャレンジに19ピクミン |
25 | 合計 198,000 ステップ、簡単なチャレンジで 5 つの 1 つ星評価を獲得 | 1x 使い捨てスロット | ピクミン20匹で挑戦中 |
ピクミンブルームのロック解除: ピクミンブルームでレベルアップすると、どの機能がロック解除されますか?
- レベル 4: 黄色い苗木
- レベル 6: 遠征
- レベル7: 青い苗木、探知機
- レベル 10: 巨大な苗木
- レベル 13: 紫の苗木
- レベル 15: キノコチャレンジ
- レベル 16: 白い苗木
- レベル 19: ピンクの苗木
- レベル 23: 灰色の苗木