FIFA 19 の選手評価は、多くのリーグ、クラブ、ポジションにわたるゲームのトップ選手を一目で確認するのに役立ちます。
FIFA ベスト 100 選手がついに公開され、常に発売前に徐々にからかわれてきました。そのため、このページでは、彼らが誰であるかについて知る必要があるすべてを網羅した素晴らしいリストを見つけることができます。 、どこでプレーするか、そしてもちろんどのようにランク付けされるか。
FIFA 19 の詳細については、発売に先立って FIFA 19 のデモ、新機能、変更点について知っておくべきことをすべてまとめました。
さらに、今年の Ultimate Team の発売に先立って、発表されたすべての FIFA 19 FUT アイコンもチェックできます。
FIFA 19 プレーヤーの評価 – 総合評価でランク付けされた FIFA 19 のベストプレーヤー トップ 100
このガイドを使用する最良の方法は、特定のことを念頭に置いている場合、Ctrl+F を使用して、特定のポジション、レーティング、クラブ、または名前の選手を検索することです。
ランク | プレーヤー | クラブ | 位置 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1 | クリスティアーノ・ロナウド | ユベントス | ST | 94 |
2 | ライオネル・メッシ | バルセロナ | CF | 94 |
3 | ネイマール | パリ・サンジェルマン | LW | 92 |
4 | ルカ・モドリッチ | レアル・マドリード | CM | 91 |
5 | ケビン・デ・ブライネ | マンチェスター市 | カム | 91 |
6 | エデン・アザール | チェルシー | LW | 91 |
7 | セルヒオ・ラモス | レアル・マドリード | CB | 91 |
8 | ルイス・スアレス | バルセロナ | ST | 91 |
9 | デビッド・デ・ヘア | マンチェスター・ユナイテッド | GK | 91 |
10 | トニ・クロース | レアル・マドリード | CM | 90 |
11 | ロベルト・レヴァンドフスキ | バイエルン・ミュンヘン | ST | 90 |
12 | マヌエル・ノイアー | バイエルン・ミュンヘン | GK | 90 |
13 | ディエゴ・ゴディン | アトレティコ・デ・マドリード | CB | 90 |
14 | ティボー・クルトワ | レアル・マドリード | GK | 90 |
15 | ヤン・オブラック | アトレティコ・デ・マドリード | GK | 90 |
16 | エンゴロ・カンテ | チェルシー | CDM | 89 |
17 | ハリー・ケイン | トッテナム・ホットスパー | ST | 89 |
18 | アンティオワーヌ・グリーズマン | アトレティコ・デ・マドリード | ST | 89 |
19 | ジョルジョ・キエッリーニ | ユベントス | CB | 89 |
20 | セルヒオ・アグエロ | マンチェスター市 | ST | 89 |
21 | パウロ・ディバラ | ユベントス | カム | 89 |
22 | エジソン・カバーニ | パリ・サンジェルマン | ST | 89 |
23 | マッツ・フンメルス | バイエルン・ミュンヘン | CB | 89 |
24 | ダビド・シルバ | マンチェスター市 | カム | 89 |
25 | マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン | バルセロナ | GK | 89 |
26 | イスコ | レアル・マドリード | カム | 89 |
27 | モハメド・サラー | リバプール | RW | 88 |
28 | マルセロ | レアル・マドリード | ポンド | 88 |
29 | ウーゴ・ロリス | トッテナム・ホットスパー | GK | 88 |
30 | コウチーニョ | バルセロナ | LW | 88 |
31 | ガレスベール | レアル・マドリード | RW | 88 |
32 | セルヒオ・ブスケツ | バルセロナ | CDM | 88 |
33 | ポール・ポグバ | マンチェスター・ユナイテッド | CM | 88 |
34 | クリスチャン・エリクセン | トッテナム・ホットスパー | カム | 88 |
35 | ジャンルイジ・ブッフォン | パリ・サンジェルマン | GK | 88 |
36 | ハメス・ロドリゲス | バイエルン・ミュンヘン | カム | 88 |
37 | カゼミーロ | レアル・マドリード | CDM | 88 |
38 | ゴンサロ・イグアイン | ACミラン | ST | 88 |
39 | サミール・ハンダノヴィッチ | インテル・ミラノ | GK | 88 |
40 | ロレンツォ・インシーニェ | ナポリ | LW | 88 |
41 | チアゴ・シウバ | パリ・サンジェルマン | CB | 88 |
42 | キリアン・ムバッペ | パリ・サンジェルマン | RW | 87 |
43 | ジェラール・ピケ | バルセロナ | CB | 87 |
44 | イヴァン・ラキティッチ | バルセロナ | CM | 87 |
45 | ロメル・ルカク | マンチェスター・ユナイテッド | ST | 87 |
46 | マレク・ハムシーク | ナポリ | CM | 87 |
47 | サミュエル・ユムティティ | バルセロナ | CB | 87 |
48 | ヤン・フェルトンゲン | トッテナム・ホットスパー | CB | 87 |
49 | ジョルディ・アルバ | バルセロナ | ポンド | 87 |
50 | アンドレアス・イニエスタ | ヴィッセル神戸 | CM | 87 |
51 | ピエール=エメルク・オーバメヤン | アーセナル | ST | 87 |
52 | ケイラー・ナバス | レアル・マドリード | GK | 87 |
53 | マウロ・イカルディ | インテル・ミラノ | ST | 87 |
54 | ドリス・メルテンス | ナポリ | CF | 87 |
55 | カリドゥ・クリバリ | ナポリ | CB | 87 |
56 | アレクシス・サンチェス | マンチェスター・ユナイテッド | LW | 87 |
57 | チロ・インモービレ | ラツィオ | ST | 87 |
58 | ラファエル・ヴァラン | レアル・マドリード | CB | 86 |
59 | イヴァン・ペリシッチ | インテル・ミラノ | LM | 86 |
60 | サディオ・マネ | リバプール | LW | 86 |
61 | メスト・エジル | アーセナル | カム | 86 |
62 | チアゴ | バイエルン・ミュンヘン | CM | 86 |
63 | ニコラス・オタメンディ | マンチェスター市 | CB | 86 |
64 | マルコ・ヴェッラッティ | パリ・サンジェルマン | CM | 86 |
65 | ロベルト・フィルミーノ | リバプール | CF | 86 |
66 | エダーソン | マンチェスター市 | GK | 86 |
67 | トーマス・ミュラー | バイエルン・ミュンヘン | CF | 86 |
68 | ジェローム・ボアテング | バイエルン・ミュンヘン | CB | 86 |
69 | レオナルド・ボヌッチ | ユベントス | CB | 86 |
70 | リロイ・サネ | マンチェスター市 | LW | 86 |
71 | ミラレム・ピャニッチ | ユベントス | CM | 86 |
72 | フェルナンニョ | マンチェスター市 | CDM | 86 |
73 | ナルド | シャルケ04 | CB | 86 |
74 | セサル・アスピリクエタ | チェルシー | CB | 86 |
75 | ダグラス・コスタ | ユベントス | LM | 86 |
76 | ネマニャ・マティッチ | マンチェスター・ユナイテッド | CDM | 86 |
77 | パレホ | バレンシア | CM | 86 |
78 | メディ・ベナティオ | ユベントス | CB | 86 |
79 | アレックス・サンドロ | ユベントス | ポンド | 86 |
80 | ラジャ・ナインゴラン | インテル・ミラノ | CM | 85 |
81 | ディエゴ・コスタ | アトレティコ・デ・マドリード | ST | 85 |
82 | フィルジル・ファン・ダイク | リバプール | CB | 85 |
83 | アルトゥーロ・ビダル | バルセロナ | CDM | 85 |
84 | ファビーニョ | リバプール | CDM | 85 |
85 | デビッド・アラバ | バイエルン・ミュンヘン | ポンド | 85 |
86 | アリソン | リバプール | GK | 85 |
87 | アリエン・ロッベン | バイエルン・ミュンヘン | RM | 85 |
88 | ヴァンサン・コンパニー | マンチェスター市 | CB | 85 |
89 | フェリペ・ルイス | アトレティコ・デ・マドリード | ポンド | 85 |
90 | マルコ・ロイス | ボルシア・ドルトムント | LM | 85 |
91 | コケ | アトレティコ・デ・マドリード | LM | 85 |
92 | エディン・ジェコ | ローマ | ST | 85 |
93 | ジョシュア・キミッヒ | バイエルン・ミュンヘン | RB | 85 |
94 | セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ | ラツィオ | CM | 85 |
95 | マルコ・アセンシオ | レアル・マドリード | LW | 85 |
96 | ブレーズ・マテュイディ | ユベントス | CDM | 85 |
97 | ラヒーム・スターリング | マンチェスター市 | RW | 85 |
98 | ズラタン・イブラヒモビッチ | LAギャラクシー | ST | 85 |
99 | リヤド・マフレズ | マンチェスター市 | RW | 85 |
100 | コスタス・マノラス | ローマ | CB | 85 |
ゲームのトップ 100 については以上です。ただし、FIFA 19 のキャリア モードでは総合評価が一般的に最も重要であるということを心に留めておいてください。
FIFA 20 のレーティングと上位 100 人の選手はここにあります!さらに、FIFA 20 の完全なリリース日、これまでの FIFA 20 Ones to Watch OTW 選手リスト、および完全な FIFA 20 アイコン リストの詳細も掲載されています。それ以外の場合は、メインの FIFA 19 のヒント、コントロール、ガイド ハブに戻って、FIFA 19 の詳細を 1 か所で確認してください。これには、「FIFA 19 The Journey: Champions」の目標、決定事項、報酬の完全なウォークスルー、すべての 5 つ星スキルのリスト、すべてが含まれます。ゲーム内の FIFA 19 FUT アイコン、FIFA 選手評価トップ 100 リストの最高の FIFA 19 選手のリスト、最高のゴールキーパー、最高のディフェンダー、最高のミッドフィールダー、最高のウィンガー、最高のストライカー、そして献身的な詳細な解説者FIFA 19 ケミストリーとケミストリースタイルでも。また、FIFA 19 の潜在的なワンダーキッズと最優秀若手選手のリスト、フリーキックやペナルティなどのセットプレーの攻略方法、そして最後にすべての FIFA 19 OTW カードのリストもあります。
The Journey では、転送の手配や取引は一切行いませんが、Ultimate Team では、特にケミストリー スタイルがプレイヤーの統計の一部を向上させることができる場合、ケミストリーが実際のプレーヤーの評価よりもはるかに重要であることがわかります。合計でなんと90点差。
それ以外の点では、ギャレス・ベイルが88点でトップ10から脱落するなど、毎年の反復ごとに誰がトップに上がったのか、あるいはリストから落ちたのかを知りたい人にとっては興味深い読み物だ。
「 FIFA 19 プレーヤーの評価とベストプレーヤー – 総合評価でランク付けされた FIFA 19 のベストプレーヤーのトップ 100」に関するベスト動画選定!
PS5 ASAやりまーーす!!バレイベを楽しむ!!!概要欄確認願います!!
#FIFA19 新要素/新操作をレビュー/評価