FIFA 20 ジョセフ・マルティネス SBC の要件と報酬
- チーム全体の評価: 最低。 84
- チームケミストリー: 75分以上
- 報酬:ジャンボプレミアムゴールドパック
- MLS プレーヤー: 最小1
- チーム全体の評価: 最低。 85
- チームケミストリー: 65分以上
- 報酬: プレミアム ゴールド プレーヤー パック
FIFA 20 ジョセフ・マルティネス SBC: 84 評価のスクワッド ソリューション
| 位置 | プレーヤー | 同盟 | 国家 | クラブ | 約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | K.シュマイケル | ENG1 | デンマーク | レスター市 | 6000 |
| ポンド | アスピリクエタ | ENG1 | スペイン | チェルシー | 17000 |
| CB | ソクラティス | ENG1 | ギリシャ | アーセナル | 12000 |
| CB | D.ルイス | ENG1 | ブラジル | チェルシー | 6500 |
| RB | R.ペレイラ | ENG1 | ポルトガル | レスター市 | 20000 |
| LCM | ジョアン・モウティーニョ | ENG1 | ポルトガル | オオカミ | 3000 |
| CM | ジョルジーニョ | ENG1 | イタリア | チェルシー | 2500 |
| RCM | ロドリ | ENG1 | スペイン | マンシティ | 32500 |
| LW | イリチッチ | ITA1 | スロベニア | アタランタ | 3000 |
| ST | ひがういん | ITA1 | アルゼンチン | ユベントス | 6000 |
| RW | ペドロ | ENG1 | スペイン | チェルシー | 2500 |
FIFA 20 ジョセフ・マルティネス SBC: メジャー リーグ サッカー ソリューション
| 位置 | プレーヤー | 同盟 | 国家 | クラブ | 約価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | ドンナルンマ | ITA1 | イタリア | ミラノ | 10000 |
| ポンド | ネト | SPA1 | ブラジル | バルセロナ | 15000 |
| CB | ロマニョーリ | ITA1 | イタリア | ミラノ | 3500 |
| CB | アチェルビ | ITA1 | イタリア | ラツィオ | 1000 |
| RB | デ・フライ | ITA1 | オランダ | インテル | 5000 |
| LCM | パレホ | SPA1 | スペイン | バレンシア | 11000 |
| CM | ファビアン | ITA1 | スペイン | ナポリ | 2500 |
| RCM | イグアイン | ITA1 | アルゼンチン | ユベントス | 6000 |
| LW | ナバス | SPA1 | コスタリカ | レアル・マドリード | 15000 |
| ST | イカルディ | ITA1 | アルゼンチン | インテル | 10000 |
| RW | ベラ | MLS | メキシコ | ロサンゼルス | 3000 |





















