Football Manager 2019 ワンダーキッズ リスト: FM19 で最も優秀で潜在能力の高い若手選手
| ランク | 名前 | 位置 | 現在の能力 | 潜在能力 | 年 | クラブ | 一意のID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キリアン・ムバッペ | AM(R)、S(C) | 173 | 196 | 19 | パリ・サンジェルマン | 85139014 |
| 2 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | GK | 150 | 160-190 | 19 | ミラノ | 43252073 |
| 3 | マタイス・デ・リフト | D(C) | 138 | 160-190 | 18 | アヤックス | 37055843 |
| 4 | ヴィニシウス・ジュニオール | 午前(左) | 133 | 160-190 | 18 | レアル・マドリード | 19302146 |
| 5 | ロドリゴ | AM(左)、S(C) | 130 | 160-190 | 17 | サントス | 19306929 |
| 6 | ピエトロ・ペッレグリ | S(C) | 114 | 160-190 | 17 | AS モナコ | 43344129 |
| 7 | ウスマン・デンベレ | 午前/午前 (RL) | 162 | 185 | 21 | バルセロナ | 85140178 |
| 8 | マルコ・アセンシオ | M/AM (C) | 157 | 185 | 22 | レアル・マドリード | 67197125 |
| 9 | セルゲイ・ミリンコビッチ=サビッチ | ま(C) | 166 | 184 | 23 | ラツィオ | 62127037 |
| 10 | マーカス・ラッシュフォード | AM(左)、S(C) | 148 | 150-180 | 20 | マンチェスター・ユナイテッド | 28100266 |
| 11 | ラウタロ・マルティネス | S(C) | 145 | 150-180 | 20 | インテル | 14110660 |
| 12 | ウィルフレッド・ンディディ | DM/M(C) | 143 | 150-180 | 21 | レスター市 | 18091791 |
| 13 | マルコム | 午前(RL) | 143 | 150-180 | 21 | バルセロナ | 19229435 |
| 14 | フレンキー・デ・ヨング | D/DM/M (C) | 138 | 150-180 | 21 | アヤックス | 37047745 |
| 15 | ゲドソン・フェルナンデス | ま(C) | 135 | 150-180 | 19 | ベンフィカ | 83111338 |
| 16 | テオ・ヘルナンデス | D/WB(大) | 134 | 150-180 | 20 | レアル・マドリード | 67211695 |
| 17 | アルバン・ラフォン | GK | 132 | 150-180 | 19 | フィオレンティーナ | 48036990 |
| 18 | パウリーニョ | M/AM(L)、S(C) | 132 | 150-180 | 18 | バイエル・レバークーゼン | 19302476 |
| 19 | フアン・ヘルナンデス | S(C) | 125 | 150-180 | 19 | ワトフォード・シティ | 76043783 |
| 20 | ディオゴ・ダロト | D/WB(R) | 124 | 150-180 | 19 | マンチェスター・ユナイテッド | 83105845 |
| 21 | モイーズ・キーン | AM(左)、S(C) | 120 | 150-180 | 18 | ユベントス | 43274977 |
| 22 | セルヒオ・ゴメス | M/AM (C) | 120 | 150-180 | 17 | ボルシア・ドルトムント | 67258414 |
| 23 | フェラン・トーレス | AM(R)、S(C) | 115 | 150-180 | 18 | バレンシア | 89056854 |
| 24 | サンドロ・トナーリ | DM/M(C) | 115 | 150-180 | 18 | ブレシア | 43298481 |
| 25 | タヒス・チョン | 午前 (RLC) | 110 | 150-180 | 18 | マンチェスター・ユナイテッド | 37058361 |
| 26 | アントニオ・マリン | 午前(左) | 109 | 150-180 | 17 | ディナモ ザグレブ | 24056361 |
| 27 | アミン・ゴイリ | S(C) | 108 | 150-180 | 18 | リヨン | 48044735 |
| 28 | アベル・ルイス | S(C) | 107 | 150-180 | 18 | バルセロナB | 67245418 |
| 29 | ウィレム・ゲッベルス | S(C) | 106 | 150-180 | 16 | AS モナコ | 49038936 |
| 30 | ライアン・グレイブンバーチ | M/AM (C) | 103 | 150-180 | 16 | アヤックス | 37071197 |
| 31 | ペラヨ・モリラ | 午前(C) | 100 | 150-180 | 17 | スポーツB | 67263884 |
| 32 | クラウディオ・ゴメス | DM(C) | 100 | 150-180 | 18 | マンシティ | 49037592 |
| 33 | イ・カンイン | M/AM (C) | 90 | 150-180 | 17 | バレンシアB | 67260506 |
| 34 | ファビオ・シルバ | S(C) | 80 | 150-180 | 16 | ポルト | 83228802 |
| 35 | レオン・ベイリー | 午前/午前 (RL) | 151 | 178 | 20 | バイエル・レバークーゼン | 18083491 |
| 36 | リロイ・セイン | 午前(左) | 164 | 177 | 22 | マンシティ | 91138280 |
| 37 | カイ・ハフェルツ | 午前(C) | 140 | 176 | 19 | バイエル・レバークーゼン | 91151081 |
| 38 | デレ・アリ | 午前(C) | 158 | 176 | 22 | トッテナム・ホットスパー | 29085579 |
| 39 | アンソニー・マルシャル | AM(左)、S(C) | 154 | 175 | 22 | マンチェスター・ユナイテッド | 85086702 |
| 40 | ジョー・ゴメス | D(ラジコン) | 146 | 175 | 21 | リバプール | 29115800 |
| 41 | アーサー・メロ | ま(C) | 152 | 175 | 21 | バルセロナ | 19259600 |
| 42 | ガブリエル・フェルナンド・デ・ヘスス | S(C) | 160 | 175 | 21 | マンシティ | 19220266 |
| 43 | ジェイドン・サンチョ | 午前/午前(大) | 137 | 175 | 18 | ボルシア・ドルトムント | 28108490 |
| 44 | フィル・フォーデン | 午前(C) | 130 | 175 | 18 | マンシティ | 28108494 |
| 45 | レオン・ゴレツカ | M/AM (C) | 150 | 173 | 23 | FCバイエルン | 91104807 |
| 46 | ダヨ・ウパメカノ | D(C) | 135 | 172 | 19 | ライプツィヒ | 16182894 |
| 47 | ジュリアン・ブラント | 午前/午前 (RL) | 152 | 172 | 22 | バイエル・レバークーゼン | 91119265 |
| 48 | ニコロ・バレッラ | ま(C) | 140 | 172 | 21 | カリアリ | 43139595 |
| 49 | ジョアン・フェリックス | M(C)、AM(LC) | 128 | 172 | 18 | ベンフィカ | 83169822 |
| 50 | ミラン・シュクリニアル | D(C) | 158 | 172 | 23 | インテル | 63013145 |
FM19 ワンダーキッズについて説明しました – ワンダーキッズとは何ですか? どのように見つけますか?





















