Football Manager 2022 ワンダーキッズ: FM22 の最高の若手選手とワンダーキッズ

Football Manager 2022 ワンダーキッズ: FM22 の最高の若手選手とワンダーキッズ

Wonderkids は依然として Football Manager シリーズの最高の要素の 1 つであり、2022 年のエントリーでもそれは変わりません。
実際のゲームで広く知られる前に最高の人材を追跡すると、卑劣な内部関係者になったような気分になります。
Football Manager では、試合に勝つ唯一の方法 (トロフィーやチャンピオンシップの栄光は言うまでもありません!) は、才能のある選手とスカウト システムを利用することです。
私たちは膨大なデータベースを精査するという大変な作業を行い、FM22 の最高の若手選手 50 人を集めました。
さらに詳しいヘルプが必要な場合は、Football Manager 2022 のキットと MOD のインストール、および最高のバーゲンとフリーエージェントに関するページをご用意しています。
YouTube 動画のカバー画像

Football Manager 2022 ワンダーキッズ: FM22 の最高の若手選手とワンダーキッズ

これらの選手になぜ 2 セットの数値があるのか​​疑問に思われるかもしれません。これは、すべての選手が、技術 (タックルやパスなど) とメンタル (リーダーシップなど)スキル。これらはプレーヤー属性として知られています。
ただし、このゲームには 200 点満点による隠れた能力評価システムもあります。これらの評価は固定されたものではなく、特に潜在能力が最も高い若いプレーヤーの場合、劇的に上昇する可能性があります。
それらを最大限に活用できるかどうかは、チーム全体の質、トレーニングスケジュール、自分自身の管理など、さまざまな要因に依存します。
チームにとって素晴らしい選手になる可能性のある優れた(あるいは、キリアン・ムバッペのようなすでに素晴らしい)選手を確実に獲得できるように、年齢制限を 23 歳に設定しました。ジュード・ベリンガムや16歳のガビなど、リストに新たに加わった選手の中には、最大50ポイントの上昇が期待できる選手もいる。そして、今年のワンダーキッズリストに載っているゴールキーパーはPSGのジャンルイジ・ドンナルンマだけだが、強力かつバランスの取れたチームの形成に貢献できるディフェンダーが何人もいる。
モバイルでは右にスクロールして表全体を表示します。
FM22 ワンダーキッズと最優秀若手選手
ランク 名前 位置 現在の能力 潜在能力 クラブ
1 キリアン・ムバッペ 午前(RL)、ST(C) 184 196 22 パリ・サンジェルマン
2 アーリング・ハーランド ST(C) 177 190 21 ボルシア・ドルトムント
3 ラウタロ・マルティネス ST(C) 167 176 23 インテル・ミラノ
4 アクラフ・ハキミ D/WB/M(R) 160 173 22 パリ・サンジェルマン
5 ジャンルイジ・ドンナルンマ GK 161 189 22 パリ・サンジェルマン
6 マタイス・デ・リフト D(C) 159 185 21 ゼブレ
7 マルティン・ウーデゴール M(RC)、AM(C) 155 178 22 アーセナル
8 フィル・フォーデン M (C)、AM (RLC) 155 175 21 マンチェスター市
9 ジョアン・フェリックス AM(RLC)、ST(C) 159 177 21 アトレティコ・マドリード
10 テオ・ヘルナンデス D/WB/M(L) 159 175 23 ACミラン
11 アルフォンソ・デイヴィス D/WB/M/AM(L) 160 178 20 バイエルン・ミュンヘン
12 ダヨ・ウパメカノ D(C) 153 173 22 バイエルン・ミュンヘン
13 ジュード・ベリンガム DM/M(C) 143 160-190 18 ボルシア・ドルトムント
14 マーカス・ラッシュフォード 午前(左)、標準(C) 159 173 23 マンチェスター・ユナイテッド
15 アレッサンドロ・バストーニ D(C) 156 173 22 インテル・ミラノ
16 アンス・ファティ 午前(RL)、ST(C) 149 160-190 18 バルセロナ
17 フェデリコ・キエーザ 午前/午前 (RL) 161 176 23 ACF フィオレンティーナ
18 ジュニア・ヴィニシウス 午前(RL)、ST(C) 156 172 21 レアル・マドリード
19 ジャマル・ムシアラ M (C)、AM (RLC) 147 160-190 18 バイエルン・ミュンヘン
20 ジェイドン・サンチョ 午前/午前 (RL) 162 177 21 マンチェスター・ユナイテッド
21 トレント・アレクサンダー=アーノルド D/WB(R)、M(C) 159 174 22 リバプール
22 カイ・ハフェルツ 午前(C)、ST(C) 159 180 22 チェルシー
23 ペドリ M (C)、AM (RLC) 155 175 18 バルセロナ
24 ドゥシャン・ヴラホビッチ ST(C) 148 173 21 ACF フィオレンティーナ
25 サンドロ・トナーリ DM/M(C) 147 173 21 ACミラン
26 ロナルド・アラウホ D(C) 155 173 22 バルセロナ
27 ドミンク・ショボシュライ M/AM (LC) 143 150-180 20 RBライプツィヒ
28 メイソン・グリーンウッド 午前(R)、ST(C) 148 178 19 マンチェスター・ユナイテッド
29 フロリアン・ヴィルツ M/AM (C) 142 150-180 18 バイエル・レバークーゼン
30 マイロン・ボアドゥ 午前(RL)、ST(C) 141 150-180 20 AS モナコ
31 ウェスリー・フォファナ D(C) 148 175 20 レスター市
32 ヌーノ・メンデス D/WB(大) 149 150-180 19 スポーツ
33 ジョバンニ・レイナ M/AM (LC) 140 150-180 18 ボルシア・ドルトムント
34 ライアン・グレイブンバーチ DM、M/AM (C) 137 150-180 19 AFC アヤックス
35 タンギー・ニアンゾウ D(C)、DM/M(C) 128 150-180 19 バイエルン・ミュンヘン
36 ジョスコ・グヴァルディオール ダウンロードコンテンツ) 135 150-180 19 RBライプツィヒ
37 ニコロ・ロベラ DM/M(C) 129 150-180 19 ゼブレ
38 ガビ DM、M/AM (C) 130 150-180 16 バルセロナ
39 カリム・アディエミ 午前(R)、ST(C) 134 160-190 19 ザルツブルク
40 ノニ・マドゥケ 午前 (RL)、午前 (RLC) 139 150-180 19 PSV アイントホーフェン
41 ジュリアン・ティンバー D(RLC)、WB(R)、DM 138 150-180 20 AFC アヤックス
42 ハーベイ・エリオット M (C)、AM (RLC) 131 150-180 18 リバプール
43 ファビオ・シルバ ST(C) 120 150-180 19 オオカミ
44 ティノ・リブラメント D/WB(R) 128 150-180 18 サウサンプトン
45 フランシスコ・トリンカオ 午前(RL) 136 150-180 21 バルセロナ
46 レイニエ 午前(C) 125 150-180 19 レアル・マドリードB
47 ニコ・ウィリアムズ 午前/午前 (RL) 120 150-180 19 アスレティック ビルバオ B
48 ジェレミー・ドク 午前(RL)、ST(C) 129 150-180 19 スタッド・レンネ
50 ベンジャミン・セスコ ST(C) 123 150-180 18 ザルツブルク
最高の若い才能の発掘に幸あれ!

「 Football Manager 2022 ワンダーキッズ: FM22 の最高の若手選手とワンダーキッズ」に関するベスト動画選定!

FM22 Wonderkids DREAM TEAM so far | Football Manager 2022 Wonderkids
The GREATEST FM22 Wonderkid Dream 11 | Football Manager 2022 Wonderkids

関連記事一覧