Pokémon GO のキャッチボーナスはどのように機能しますか?
Pokémon Go キャッチボーナスのリスト (プラチナキャッチボーナスの要件を含む) の説明
メダル | 活動 | ブロンズ (キャッチボーナス) | シルバー (キャッチボーナス) | ゴールド (キャッチボーナス) | プラチナ(キャッチボーナス) |
---|---|---|---|---|---|
小学生 | ノーマルタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
黒帯 | かくとうタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
鳥の番人 | ひこうタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
パンクガール | どくタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
廃墟マニア | じめんタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
ハイカー | いわタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
バグキャッチャー | むしタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
ヘックスマニアック | ゴーストタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
デポエージェント | はがねタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
キンドラー | ほのおタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
スイマー | 水タイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
庭師 | 草タイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
ロッカー | でんきタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
超能力のある | エスパータイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
スキーヤー | こおりタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
ドラゴンテイマー | ドラゴンタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
おとぎ話の女の子 | フェアリータイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
滞納者 | あくタイプのポケモンを捕まえる | 10 (+1) | 50 (+2) | 200 (+3) | 2500 (+4) |
Pokémon GO のその他のメダル (プラチナ メダルの要件を含む) のリスト
メダル | 活動 | ブロンズ | 銀 | 金 | 白金 |
---|---|---|---|---|---|
バックパッカー | ポケストップに行く | 100 | 1000 | 2000年 | 50000 |
ジョガー | 長距離を歩く | 10km | 100km | 1,000km | 10,000km |
関東 | カントーポケモンを図鑑に登録する | 20 | 50 | 100 | 151 |
コレクタ | ポケモンを捕まえる | 30 | 500 | 2000年 | 50000 |
科学者 | ポケモンを進化させる | 3 | 20 | 200 | 2000年 |
ブリーダー | 卵を孵化させる | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
フィッシャー | 大きなコイキングを捕まえる | 3 | 50 | 300 | 1000 |
バトルガール | ジムバトルで勝利する | 10 | 1000 | 1000 | 4000 |
若者 | 小さなコラッタを捕まえる | 3 | 50 | 300 | 1000 |
ピカチュウファン | ピカチュウを捕まえる | 3 | 50 | 200 | 1000 |
ジョウト | ジョウト地方の生き物を登録する | 5 | 30 | 70 | 100 |
アンノーン | を捕まえる | 1 | 10 | 26 | 28 |
ベリーマスター | ジムで ベリー を与える | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
ジムリーダー | ジムを何時間も防衛する | 10 | 100 | 1000 | 15000 |
チャンピオン | レイドに 勝つ | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
ホウエン | ポケモンを図鑑に登録する | 5 | 40 | 90 | 135 |
シンオウ | ポケモンを図鑑に登録する | 5 | 30 | 80 | 107 |
イッシュ | 第5世代の ポケモンを図鑑に登録する | 5 | 50 | 100 | 156 |
バトルレジェンド | 伝説の レイド に勝利する | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
ポケモンレンジャー | フィールドリサーチ タスクを完了する | 10 | 100 | 1000 | 2500 |
アイドル | トレーナーと になる | 1 | 2 | 3 | 20 |
紳士 | ポケモン を交換する | 1 | 100 | 1000 | 2500 |
パイロット | すべてのポケモン 交換 の距離で km を獲得 | 1000 | 100000 | 1000000 | 10000000 |
エーストレーナー** | トレーナーバトル でトレーニングする | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
カメラマン | Go Snapshot で驚きの出会いを | 10 | 50 | 200 | 2500 |
グレートリーグのベテラン | グレートリーグで トレーナーバトルに 勝利する | 5 | 50 | 200 | 1000 |
ウルトラリーグのベテラン | ウルトラリーグで トレーナーバトルに 勝利する | 5 | 50 | 200 | 1000 |
マスターリーグのベテラン | マスターリーグで トレーナーバトルに 勝利する | 5 | 50 | 200 | 1000 |
ベストバディ | 最高の仲間を持ちましょう | 1 | 10 | 100 | 200 |
清浄器 | シャドウポケモンを浄化する | 5 | 50 | 500 | 1000 |
ヒーロー | ロケット団 グランツを倒す | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
ウルトラヒーロー | GOロケット団のボス、 ジョバンニ を倒す | 1 | 5 | 20 | 50 |
メガシンカの達人 | 固有の メガシンカ の数 | 1 | 24 | 36 | 46 |
後継 | 総 メガシンカ 数 | 1 | 50 | 500 | 1000 |
徒歩旅行者 | Niantic Wayfarer の提出物のレビュー | 100 | 750 | 1000 | 1500 |
希望の星 | レイドでさまざまな種類のポケモンを倒す | 2 | 10 | 50 | 150 |
トライアスリート | 7日間連続達成 | 1 | 10 | 50 | 100 |
ピックニッカー | ルアーモジュールで捕まえたポケモン | 5 | 25 | 500 | 2500 |
観光客 | ユニークなポケストップを訪れてください | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
ライジングスターデュオ | 友達と一緒にレイドに勝利する | 10 | 100 | 1000 | 2000年 |
フレンドファインダー | 新しいプレイヤーを紹介する | 1 | 10 | 20 | 50 |
レイドエキスパート | レイド実績 画面を作成する | 1 | 50 | 200 | 500 |
カロス | 第6世代の ポケモンを図鑑に登録する | 5 | 25 | 50 | 72 |
アローラ | 第7世代の ポケモンを図鑑に登録する | 5 | 25 | 50 | 86 |
ガラル | 第8世代の ポケモンを図鑑に登録する | 5 | 25 | 50 | 89 |
フレンドファインダー | トレーナーを紹介する | 1 | 10 | 20 | 50 |
翡翠 | ヒスイポケモンを 図鑑に登録する | 1 | 3 | 5 | 7 |
小さなポケモンコレクター | XXS ポケモンを捕まえる | 5 | 25 | 100 | 500 |
ジャンボポケモンコレクター | XXLのポケモンを捕まえる | 5 | 25 | 100 | 500 |
ショーケースメダル | ポケストップ ショーケース を勝ち取る | 1 | 10 | 50 | 100 |
パルデア | ポケモンを図鑑に登録する | 5 | 30 | 80 | 104 |
Pokémon GO のキャッチボーナスとメダルについて知っておくべきその他のこと
- 年間を通じて Go Fest イベントに参加するとメダルがもらえます。これらは、チケットを持っていれば問題のイベントに参加する必要があり、その後バッジとしてアカウントに残る必要があります。各個人がイベントを持っているため、たとえば Chicago Go Fest には 2017 年、2018 年、2019 年などに固有のエントリーが存在します。
- 一部のメダルは、それに向けて取り組み始めた後にのみ表示されます。たとえば、「ピカチュウ」は最初のピカチュウを捕まえるまでまったく表示されません ( ポケモン GO でピカチュウから始めたい 場合は、そのための便利なガイドがあります)。ウェイファーラーは開始するまで表示されません。エントリーのレビューなど。同じことが、ゲーム内のさまざまなタイプやその他の目標にも当てはまります。
- メダルのロックを解除したら、それをタップして次のメダル段階までの進行状況を確認できます。ゴールドに到達すると、フィギュアは進捗状況を追跡し続けるため、輝かしいトレーナーとしてのキャリアの中で、小さなラタッタやノーマルタイプのポケモンをどれだけ集めたかを正確に確認できるようになります。
- 面白い事実 – 各メダルには、メイン ゲームのトレーナー クラス (ルートやダンジョンで戦うキャラクター) にちなんで名前が付けられています。
- サイズ固有のメダル「漁師」や「若者」など、 取引 を通じて受け取ったクリーチャーもメダルの進歩に貢献します。