| RTX2060 | 2060スーパー | RTX2070 | 2070スーパー | RTX2080 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUDAコア | 1920年 | 2176 | 2304 | 2560 | 2944 |
| ギガ光線/秒 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| VRAM | 6GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
| メモリバス | 192ビット | 256ビット | 256ビット | 256ビット | 256ビット |
| 帯域幅 | 336GB/秒 | 448GB/秒 | 448GB/秒 | 448GB/秒 | 448GB/秒 |
| ブーストクロック | 1680MHz | 1650MHz | 1620MHz | 1770MHz | 1710MHz |
| プロセッサー | TU106 | TU106 | TU106 | TU104 | TU104 |
| TDP | 160W | 175W | 175W | 215W | 215W |
| AMD Radeon | Nvidia GeForce | 推奨価格 |
|---|---|---|
| Radeon RX 5700 | RTX2060FE | 349ドル/339ポンド/369ユーロ |
| Radeon RX 5700 XT | RTX 2060 スーパー | 399ドル/379ポンド/419ユーロ |
|
RTX 2070 FE (生産終了)
RTX2070スーパー |
499ドル/475ポンド/559ユーロ | |
| Radeon 7 |
RTX 2080 FE (生産終了)
RTX 2080 スーパー |
699ドル/669ポンド/739ユーロ |
| RTX 2080 Ti FE | 1199ドル/1099ポンド/1259ユーロ |





















