Black Ops 4 のブラックアウト モードでメリットを素早く獲得する方法
- キル – それぞれ 10 メリット
- トップ 15 位 (ソロ)、トップ 10 位 (デュオ)、またはトップ 5 位 (クワッド) – 50 のメリット
- 勝利 – 100 メリット
- 課題 – さまざま
Black Ops 4 Eschelon レベルのリスト
| エシュロンレベル | 必要なメリット | ロックを解除します |
|---|---|---|
| 1 | 0 | なし |
| 2 | 100 | なし |
| 3 | 300 | なし |
| 4 | 500 | なし |
| 5 | 700 | なし |
| 6 | 950 | なし |
| 7 | 1200 | なし |
| 8 | 1450 | なし |
| 9 | 1700 | なし |
| 10 | 1950年 | なし |
| 11 | 2300 | なし |
| 12 | 2650 | なし |
| 13 | 3000 | なし |
| 14 | 3350 | なし |
| 15 | 3700 | なし |
| 16 | 4050 | なし |
| 17 | 4400 | なし |
| 18 | 4750 | なし |
| 19 | 5100 | なし |
| 20 | 5450 | レンジャー キャラクターのロック解除 +カード |
| 21 | 5900 | なし |
| 22 | 6350 | なし |
| 23 | 6800 | なし |
| 24 | 7250 | なし |
| 25 | 7700 | なし |
| 26 | 8150 | なし |
| 27 | 8600 | なし |
| 28 | 9050 | なし |
| 29 | 9500 | なし |
| 30 | 9950 | なし |
| 31 | 10500 | なし |
| 32 | 11050 | なし |
| 33 | 11600 | なし |
| 34 | 12150 | なし |
| 35 | 12700 | なし |
| 36 | 13250 | なし |
| 37 | 13800 | なし |
| 38 | 14350 | なし |
| 39 | 14900 | なし |
| 40 | 15450 | フロッグマン キャラクターのロック解除 + カード |
| 41 | 16000 | なし |
| 42 | 16550 | なし |
| 43 | 17100 | なし |
| 44 | 17650 | なし |
| 45 | 18200 | なし |
| 46 | 18750 | なし |
| 47 | 19300 | なし |
| 48 | 19850 | なし |
| 49 | 20400 | なし |
| 50 | 20950 | なし |
| 51 | 21600 | なし |
| 52 | 22250 | なし |
| 53 | 22900 | なし |
| 54 | 23550 | なし |
| 55 | 24200 | なし |
| 56 | 24850 | なし |
| 57 | 25500 | なし |
| 58 | 26150 | なし |
| 59 | 26800 | なし |
| 60 | 27450 | 空挺 キャラクターロック解除 + カード |
| 61 | 28100 | なし |
| 62 | 28750 | なし |
| 63 | 29400 | なし |
| 64 | 30050 | なし |
| 65 | 30700 | なし |
| 66 | 31350 | なし |
| 67 | 32000 | なし |
| 68 | 32650 | なし |
| 69 | 33300 | なし |
| 70 | 33950 | なし |
| 71 | 34700 | なし |
| 72 | 35450 | なし |
| 73 | 36200 | なし |
| 74 | 36950 | なし |
| 75 | 37700 | なし |
| 76 | 38450 | なし |
| 77 | 39200 | なし |
| 78 | 39950 | なし |
| 79 | 40700 | なし |
| 80 | 41450 | 封印 キャラクターロック解除 +カード |
| 80 プレステージ | 44200 | 百戦錬磨の キャラクターのロック解除 + カード |





















