FM21 フリーエージェントと格安移籍: Football Manager 2021 の最高の無料および安価な選手
| 名前 | 年 | 位置 | クラブ | 移籍金(百万ポンド) | 現在の賃金 (£kp/w) |
|---|---|---|---|---|---|
| ルークブランド | 20 | GK | 該当なし | 無料 | なし |
| ディエゴ・バリオス | 25 | GK | 該当なし | 無料 | なし |
| ジェレル・ハク | 20 | DM、M (C) | 該当なし | 無料 | なし |
| モハメド・ブハリ | 21 | M/AM (C) | 該当なし | 無料 | なし |
| レナト・サントス | 28 | M/AM(R) | 該当なし | 無料 | なし |
| ヘンク・ボス | 27 | M/AM (C) | 該当なし | 無料 | なし |
| ハビ・エスピノーサ | 27 | M/AM (C) | 該当なし | 無料 | なし |
| エリック・ラジャール | 20 | 午前(LC) | 該当なし | 無料 | なし |
| アブデルラフィク・ジェラルド | 27 | M (RLC)、AM (C) | 該当なし | 無料 | なし |
| イナキ・ケレダ | 24 | D(大) | 該当なし | 無料 | なし |
| ロブ・キューケン | 20 | ま(C) | 該当なし | 無料 | なし |
| シェイン・パティナマ | 21 | D/WB(L)、DM、M(LC) | テルスター | 0 | 該当なし |
| ラース・グルペン | 27 | M/AM (C) | EHC | 0 | 該当なし |
| クリストフ・ヴァン・ズトフェン | 20 | D(C) | FCデンボッシュ | 0.00825 | 0.14 |
| シュルニー・マレンゴ | 20 | 午前(RL) | FCフォーレンダム | 0.00975 | 0.13 |
| ガブリエル・レベ | 20 | D(ラジコン) | KRCヘンク | 0.0165 | 2.3 |
| ゴンサロ・サモラーノ | 25 | 午前(R)、ST(C) | ヴァイキングル | 0.017 | 0.425 |
| デビッド・アルバレス | 33 | M(C)、AM(RC) | バルコ | 0.0205 | 1.3 |
| マリアン・シュベド | 23 | 午前(R)、ST(C) | KV メッヘレン | 0.04 | 7.5 |
| フラン・オラー | 26 | M/AM (C) | アルメリア | 0.0415 | 0.65 |
| ピトゥリ | 32 | 午前/午前 (RL) | トレド | 0.0425 | 1.4 |
| ルイス・ギジェルモ・マドリガル | 27 | ST(C) | サラマンカ | 0.054 | 2.7 |
| クーロ | 24 | 午前(ラジコン) | ポンフェラーダ | 0.165 | 2.3 |
| ハイメ・ロメロ | 29 | M(R)、AM(RL) | カラバグ | 0.25 | 2.7 |
| ヨハン・モロ | 31 | 午前/午前 (RL) | パナシナイコス | 0.4 | 4.5 |
FM21 で最高のフリーエージェントとバーゲンのリストをどのように選んだか





















