キョダイマックスポケモン ソード・シールドとは?
ポケットモンスター ソード・シールドの限定公開キョダイマックスポケモンとは何ですか?
マックスレイドで入手できるキョダイマックスポケモンはどれ?
- キョダイマックス毒 – 2月6日木曜日から3月8日日曜日まで
ポケットモンスター ソード・シールドでキョダイマックス因子を持つポケモンはどれ?
| 全国図鑑番号 | キョダイマックスポケモン | 位置 |
|---|---|---|
| 6 | リザードン | ポケモンの巣とヒトカゲのレオンから訓練を受けたゲーム後のプレゼント |
| 12 | バタフリー | ポケモンの巣 |
| 25 | ピカチュウ | ワイルドエリアの駅で見つけたレッツゴーピカチュウの報酬 |
| 52 | ニャース | 早期購入でミステリーギフト経由で入手できる無料ギフトニャース |
| 68 | マチャンプ | ポケモンの巣 |
| 94 | ゲンガー | ポケモンの巣 |
| 99 | キングラー | ポケモンの巣 |
| 131 | ラプラス | ポケモンの巣 |
| 133 | イーブイ | ワイルドエリアの駅で見つけたレッツゴーイーブイの報酬 |
| 143 | カビゴン | キョダイマックスポケモンは12月4日(水)から2020年1月上旬まで限定発売 |
| 569 | ガルボドール | ポケモンの巣 |
| 823 | コーヴィナイト | ポケモンの巣 |
| 826 | オービートル | ポケモンの巣 |
| 834 | ドレドナウ | ポケモンの巣 |
| 839 | コロッサル | ポケモンの巣 |
| 841 | フラップル | ポケモンの巣 |
| 842 | アップルタン | ポケモンの巣 |
| 844 | サンダコンダ | ポケモンの巣 |
| 849 | 毒性 | キョダイマックスポケモンが2月6日(木)から3月8日(日)まで限定登場 |
| 851 | センティスコルチ | ポケモンの巣 |
| 858 | ハッテレーネ | ポケモンの巣 |
| 861 | グリムスナール | ポケモンの巣 |
| 869 | アルクレミー | ポケモンの巣 |
| 879 | コッペラジャ | ポケモンの巣 |
| 884 | ジュラルドン | ポケモンの巣 |
- Rillaboom – G-Max ドラムソロ
- シンデレース – G-Max ファイアボール
- インテレオン – G-Max ハイドロスナイプ
- ウルシフア
ポケットモンスター ソード・シールドのワイルドエリアでキョダイマックスポケモンを見つける方法
ポケットモンスター ソード・シールドのワイルドエリアのキョダイマックスポケモンの場所
| ポケットモンスター | ポケモンの巣の場所 | |
|---|---|---|
| アルクレミー | ブリッジフィールド |
|
| アップルタン | まだらの木立(ポケモン シールドのみ) |
|
| バタフリー | ローリング フィールド – 2 つの別々の場所 |
|
| センティスコルチ | 石の荒野 |
|
| リザードン | 怒りの湖 |
|
| コロッサル | 巨人の座(ポケットモンスター ソードのみ) |
|
| コッペラジャ | 石の荒野 |
|
| コーヴィナイト | 巨人の帽子 |
|
| ドレドナウ | 巨人の帽子 |
|
| ジュラルドン | 巨人の座席 |
|
| フラップル | まだらの木立(『ポケットモンスター ソード』のみ) |
|
| ガルボドール | イースト・レイク・アクスウェル |
|
| ゲンガー | ストーニー・ウィルダネス (ポケモン シールド内) |
|
| グリムスナール | ダスティボウル |
|
| ハッテレーネ | ブリッジフィールド |
|
| キングラー |
ウェスト レイク アクスウェル
ミロク南湖 |
|
| ラプラス | 巨人の座(『ポケットモンスター シールド』のみ) |
|
| マチャンプ | 石の荒野 (ポケットモンスター ソード) |
|
| オービートル |
ブリッジフィールド
まだらの木立 |
|
| サンダコンダ | Dusty Bowl – 2 つの別々の場所 |
|
『ポケットモンスター ソード・シールド』でもらえるキョダイマックスポケモン
ポケモンソード・シールドのG-Maxわざの解説
| ポケットモンスター | 技名 | タイプ | 効果 |
|---|---|---|---|
| アルクレミー | ジーマックスフィナーレ | 妖精 | 味方ポケモンの体力を1/6回復する。 |
| アップルタン | G-Max スイートネス | 草 | 味方ポケモン全員の状態異常を回復する。 |
| バタフリー | G-マックス ビファドル | バグ | 相手のポケモン全員をどく・まひ・ねむり状態異常にする。 |
| センティスコルチ | G-マックス センチフェルノ | 火 |
4~5ターンの間、相手の最大HPの1/8のダメージを与える。
敵は逃げたり戦闘から外されたりすることはできません。 |
| リザードン | G-マックス ワイルドファイア | 火 | 4ターンの間、火属性以外の敵全員に最大HPの1/6のダメージを与える。 |
| コロッサル | ジーマックス ボルカリス | ロック | 岩タイプ以外の敵全員に4ターンの間、最大HPの1/6のダメージを与える。 |
| コッペラジャ | G-マックス スティールサージ | 鋼鉄 |
相手側に放たれたポケモンにダメージを与える岩を放ちます。
動きははがねタイプのポケモンの長所と短所に依存します。 |
| コーヴィナイト | G-MAX ウィンドレイジ | 飛行 |
相手のオーロラベール、ライトスクリーン、ミスト、リフレクト、セーフガードを無効化。
戦場の両側のスパイク、ステルス ロック、スティッキー ウェブ、トキシック スパイクを無効化します。 |
| ドレドナウ | G-マックス ストーンサージ | 水 |
相手側に放たれたポケモンにダメージを与える岩を放ちます。
技は岩タイプのポケモンの長所と短所に依存します。 |
| ジュラルドン | G-Max の枯渇 | ドラゴン | 相手のポケモン全員が使う技のPPを2減らす。 |
| イーブイ | G-Max 抱擁 | 普通 | すべての対戦相手はイーブイに夢中になるため、50% の確率で失敗します。 |
| フラップル | G-Max タルトネス | 草 | 相手の回避率が1段階下がる。 |
| ガルボドール | G-マックス マロドール | 毒 | 相手のポケモン全員に毒を与える。 |
| ゲンガー | ジーマックステラー | おばけ | ポケモンバトル中に相手が逃げたり交代したりするのを防ぎます。 |
| グリムスナール | G-Max スヌーズ | 暗い | ターゲットがスイッチアウトしない限り、次のターンのアンダーによって睡眠状態が彼らに与えられます。 |
| ハッテレーネ | G-マックス スマイト | 妖精 | 相手のポケモン全員が混乱する。 |
| キングラー | G-Max フォームバースト | 水 | 相手のすばやさを2段階下げる。 |
| ラプラス | Gマックスレゾナンス | 氷 | 5ターンの間、物理・必殺技によるダメージを軽減する。 |
| マチャンプ | G-Max カイストライク | ファインティング | 味方ポケモンのクリティカル率が2段階上がる。 |
| ニャース | G-マックス ゴールドラッシュ | 普通 |
相手全員を混乱させる。
ユーザーのレベルと技が使用された回数に応じて、戦闘終了時の配当が最大 3 回まで増加します。 初回使用: £100 x レベル 2回目の使用: £200 x レベル 3回目の使用: £300 x レベル |
| オービートル | ジーマックス グラヴィタス | 超能力のある |
以下の効果は全て5ターン持続する。
空中ポケモンは地上にいる。 地面タイプの技が、通常は無効なポケモンに当たるようになりました。 バウンス、フライ、フライングプレス、ハイジャンプキック、マグネットライズ、スプラッシュの使用を禁止する。 バトル中すべてのポケモンの命中率が上がる。 |
| ピカチュウ | G-マックス ボルト クラッシュ | 電気の | 相手のポケモン全員に麻痺を与える。 |
| サンダコンダ | G-Max サンドブラスト | 地面 |
4~5ターン終了時に敵全体に最大HPの1/8のダメージ。
このターン中、対戦相手は逃げたり交代したりすることはできません。 |
| カビゴン | G-Max リプレニッシュ | 普通 | カビゴンまたはその仲間が戦闘で消費したベリーを回復します |
| 毒性 | G-Max スタンショック | 電気/毒 | 相手にダメージを与え、確率で毒または麻痺させる |





















