バトルフィールド 1 武器統計リストとすべてのガジェット
| プライマリ武器 | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モデル 10-A スラグ | 200WB、ランク3 | 88 | 33 | 67 | 35 | 78 | 6/24 |
| モデル10-Aハンター | 200WB、ランク3 | 89 | 25 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
| モデル 10-A 工場 | 200WB、ランク1 | 89 | 20 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
| M97 トレンチガンスイーパー | 200WB、ランク2 | 66 | 20 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
| M97 トレンチ バックボア | 200WB、ランク0 | 62 | 20 | 100 | 35 | 138 | 5/35 |
| M97 トレンチガンハンター | 200WB、ランク1 | 62 | 25 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
| MP 18 トレンチ | 該当なし | 23 | 25 | 80 | 33 | 550 | 32/128 |
| MP 18 実験的 | 200WB、ランク2 | 23 | 37 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
| MP 18 オプティカル | 200WB、ランク0 | 23 | 31 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
| オートマティコ M1918 トレンチ | 200WB、ランク1 | 21 | 22 | 80 | 18 | 900 | 25/150 |
| オートマティコ M1918 ストーム | 200WB、ランク3 | 21 | 24 | 53 | 25 | 900 | 25/150 |
| オートマティコ M1918 ファクトリー | 200WB、ランク0 | 21 | 22 | 53 | 18 | 900 | 25/150 |
| 12g 自動バックボア | 200WB、ランク2 | 43 | 28 | 80 | 26 | 257 | 5/40 |
| 12gオートマチックハンター | 200WB、ランク3 | 43 | 31 | 80 | 18 | 257 | 5/40 |
| 12g自動延長 | 200WB、ランク3 | 43 | 28 | 80 | 18 | 257 | 7/42 |
| ヘルリーゲル 1915 工場 | 200WB、ランク10 | 23 | 26 | 40 | 38 | 650 | 60/120 |
| サイドアーム | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1911 | 該当なし | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
| P08 ピストル | 150WB、ランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
| Mle 1903 | 150WB、ランク0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
| C93 | 150WB、ランク10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
| No.3 リボルバー | 150WB、ランク10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
| 150WB、ランク10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 192年8月 | |
| ガッサー M1870 | 150WB、ランク0 | 70 | 42 | 67 | 13 | 180 | 6/24 |
| 1903 ハンマーレス | 150WB、ランク0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/54 |
- 対戦車地雷 (60 WB)
- ダイナマイト (ロック解除)
- ATロケットガン(ロック解除)
- 対戦車手榴弾 (ロック解除)
| プライマリ武器 | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シ・リゴッティ・トレンチ | 200WB、ランク1 | 43 | 48 | 53 | 51 | 300 | 10/80 |
| セイリゴッティ オプティカル | 200WB、ランク0 | 43 | 63 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
| セイ・リゴッティ工場 | 該当なし | 43 | 48 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
| セルプストレーダー M1916 マークスマン | 200WB、ランク2 | 54 | 83 | 27 | 36 | 225 | 36/78 |
| Selbstlader M1916 オプティカル | 200WB、ランク3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
| セルプストラダー M1916 ファクトリー | 200WB、ランク0 | 54 | 56 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
| M1907 SL トレンチ | 200WB、ランク2 | 37 | 48 | 53 | 45 | 300 | 21/84 |
| M1907 SL スイーパー | 200WB、ランク0 | 37 | 48 | 32 | 64 | 300 | 21/84 |
| M1907 SL ファクトリー | 200WB、ランク1 | 37 | 48 | 32 | 45 | 300 | 21/84 |
| モンドラゴン オプティカル | 200WB、ランク3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 357 | 10/80 |
| モンドラゴン・ストーム | 200WB、ランク1 | 54 | 56 | 27 | 60 | 257 | 10/80 |
| モンドラゴンスナイパー | 200WB、ランク3 | 54 | 83 | 27 | 90 | 257 | 10/80 |
| 8 .35 ファクトリーのオートローディング | 200WB、ランク1 | 45 | 48 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
| オートローディング 8 .35 マークスマン | 200WB、ランク3 | 45 | 71 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
| オートローディング 8 .25 拡張 | 200WB、ランク2 | 35 | 48 | 32 | 71 | 360 | 16/80 |
| セルプシュトラーダー 1906 工場 | 200WB、ランク10 | 54 | 67 | 27 | 40 | 300 | 5/70 |
| サイドアーム | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1911 | 該当なし | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
| P08 ピストル | 150WB、ランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
| Ml1 1903 | 150WB、ランク0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
| C93 | 150WB、ランク10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
| No.3 リボルバー | 150WB、ランク10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
| 150WB、ランク10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 192年8月 | |
| オートリボルバー | 150WB、ランク0 | 56 | 25 | 67 | 20 | 225 | 6/30 |
| C96 | 150WB、ランク0 | 37 | 33 | 67 | 53 | 300 | 10/50 |
| タッシェンピストーレ M1914 | 150WB、ランク0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/45 |
- 医療用シリンジ (ロック解除)
- メディカルクレート (ロック解除)
- ライフルグレネード – HE (60 WB)
- ライフルグレネード – SMK (60 WB)
- ライフルグレネード – FRG (ロック解除)
- 包帯ポーチ(ロック解除)
| プライマリ武器 | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルイス・ガン・サプレッシブ | 200WB、ランク0 | 24 | 68 | 32 | 73 | 480 | 97/194 |
| ルイス・ガン・オプティカル | 200WB、ランク3 | 24 | 43 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
| ルイスガン ローウェイト | 該当なし | 24 | 35 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
| M1909 ベネト・マーシー・ストーム | 200WB、ランク0 | 27 | 43 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
| M1909 ベネ・マーシー オプティカル | 200WB、ランク3 | 27 | 45 | 32 | 56 | 450 | 30/120 |
| M1909 ベネ・マーシー テレスコピック | 200WB、ランク1 | 27 | 89 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
| マドセン MG トレンチ | 200WB、ランク2 | 27 | 28 | 60 | 34 | 540 | 31/124 |
| マドセン MG ストーム | 200WB、ランク1 | 27 | 30 | 40 | 49 | 540 | 31/124 |
| マドセン MG 低重量 | 200WB、ランク0 | 27 | 28 | 40 | 34 | 540 | 31/124 |
| MG15 nA 抑制 | 200WB、ランク3 | 27 | 51 | 27 | 70 | 500 | 200/400 |
| MG15 nA ストーム | 200WB、ランク2 | 27 | 36 | 27 | 61 | 500 | 100/200 |
| MG15 nA 軽量 | 200WB、ランク1 | 27 | 33 | 27 | 42 | 500 | 100/200 |
| BAR M1918 トレンチ | 200WB、ランク2 | 27 | 30 | 60 | 29 | 600 | 20/120 |
| BAR M1918 ストーム | 200WB、ランク3 | 27 | 33 | 40 | 42 | 600 | 20/120 |
| BAR M1918 テレスコピック | 200WB、ランク3 | 27 | 66 | 40 | 58 | 600 | 20/120 |
| Huot 自動低重量 | 200WB、ランク10 | 24 | 40 | 32 | 53 | 475 | 26/130 |
| サイドアーム | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1911 | 該当なし | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
| P08 ピストル | 150 WBランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
| Mle 1903 | 150 WBランク0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
| C93 | 150 WB ランク10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
| No.3 リボルバー | 150WB、ランク10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
| 150WB、ランク10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 192年8月 | |
| レペティエピストル M1912 | 150WB、ランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 360 | 8/48 |
| ブルドッグリボルバー | 150WB、ランク0 | 50 | 25 | 67 | 20 | 257 | 6/36 |
| モデロ 1915 | 150WB、ランク0 | 32 | 25 | 80 | 67 | 450 | 9/54 |
- 迫撃砲 – HE (ロック解除)
- 迫撃砲 – AIR (ロック解除)
- 弾薬ポーチ (ロック解除)
- 弾薬箱 (ロック解除)
- リムペットチャージ (60 WB)
- 修復ツール (ロック解除)
| プライマリ武器 | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロシアの 1895 年海溝 | 200WB、ランク1 | 58 | 100 | 30 | 50 | 124 | 5/40 |
| ロシアの 1895 年狙撃兵 | 200WB、ランク0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
| 1895 年のロシアの歩兵 | 200WB、ランク3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
| Gewehr 98 射手 | 200WB、ランク3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
| ゲヴェール 98 スナイパー | 200WB、ランク3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
| ゲヴェール 98 歩兵 | 200WB、ランク2 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
| SMLE MKIII マークスマン | 該当なし | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
| SMLE MKIII カービン | 200WB、ランク3 | 100 | 100 | 30 | 50 | 53 | 10/30 |
| SMLE MKIII 歩兵 | 200WB、ランク0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
| ゲヴェール M. 95 射手 | 200WB、ランク2 | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
| ゲヴェール M.95 カービン | 200WB、ランク1 | 75 | 100 | 30 | 50 | 67 | 5/30 |
| ゲヴェール M. 95 歩兵 | 該当なし | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
| M1903 マークスマン | 200WB、ランク2 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
| M1903 スナイパー | 200WB、ランク3 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
| M1903 実験的 | 200WB、ランク1 | 23 | 33 | 27 | 90 | 450 | 41/123 |
| マティーニ・ヘンリー歩兵 | 200WB、ランク10 | 100 | 100 | 20 | 50 | 24 | 1/30 |
| アラビアのロレンスのSMLE | ダウンロードコンテンツ | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
| サイドアーム | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1911 | 該当なし | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
| P08 ピストル | 150WB、ランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
| Mle 1903 | 150MB、ランク0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
| C93 | 150MB、ランク10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
| No.3 リボルバー | 150WB、ランク10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
| 150WB、ランク10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 192年8月 | |
| 自動マーク | 150WB、ランク0 | 57 | 56 | 67 | 20 | 200 | 11/33 |
| ボデオ 1889 | 150WB、ランク0 | 62 | 37 | 67 | 16 | 225 | 6/24 |
| フロマーストップ | 150WB、ランク0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 8/56 |
- トリップワイヤーボム – INC (60 WB)
- フレアガン – スポット (ロック解除)
- フレアガン – フラッシュ (ロック解除)
- K 個の弾丸 (ロック解除)
- スナイパーデコイ (ロック解除)
- スナイパーシールド(ロック解除)
- トレンチペリスコープ (ロック解除)
- トリップワイヤーボム – HE (ロック解除)
- トリップワイヤーボム – ガス (60 WB)
| 近接武器 | ロックを解除する | ダメージ | 安定性 |
|---|---|---|---|
| コンバットナイフ | 該当なし | 40 | 90 |
| コンパクトトレンチナイフ | 150WB、ランク1 | 40 | 90 |
| ベドウィンのダガー | 150WB、ランク1 | 40 | 90 |
| トレンチナイフ | 150WB、ランク1 | 40 | 90 |
| USトレンチナイフ | 150WB、ランク1 | 40 | 90 |
| クラブ | 該当なし | 60 | 60 |
| スパイククラブ | 150WB、ランク2 | 60 | 60 |
| トレンチメイス | 150WB、ランク2 | 60 | 60 |
| 手斧 | 150WB、ランク2 | 80 | 40 |
| つるはし | 150WB、ランク2 | 80 | 40 |
| シャベル | 該当なし | 80 | 40 |
| 銃剣突撃 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
- フラググレネード (ロック解除)
- ガスグレネード (ロック解除)
- インパクトグレネード(60WB)
- 焼夷手榴弾 (60 WB)
- ミニグレネード(60WB)
- スモークグレネード (ロック解除)
- 対戦車軽手榴弾 (60WB)
| プライマリ武器 | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C96 カービン | 該当なし | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
| P08 砲兵 | 150WB、ランク0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
| パイパー M1893 | 150WB、ランク0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
| フロマーストップオート | 150WB、ランク0 | 21 | 18 | 67 | 16 | 900 | 15/120 |
| ソーオフショットガン | 150WB、ランク10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
| M1911 拡張 | 150WB、ランク10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
| サイドアーム | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P08 ピストル | 150WB、ランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
| 近接武器 | ロックを解除する | ダメージ | 安定性 |
|---|---|---|---|
| サバイバルナイフ | 該当なし | 40 | 90 |
- フレアガンスポット
- 修復ツール
- フラググレネード
| プライマリ武器 | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C96 カービン | 該当なし | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
| P08 砲兵 | 150WB、ランク0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
| パイパー M1893 | 150WB、ランク0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
| フロマーストップオート | 150WB、ランク0 | 21 | 18 | 67 | 16 | 900 | 15/120 |
| ソーオフショットガン | 150WB、ランク10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
| M1911 拡張 | 150WB、ランク10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
| 近接武器 | ロックを解除する | ダメージ | 安定性 |
|---|---|---|---|
| サバイバルナイフ | 該当なし | 40 | 90 |
| サイドアーム | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P08 ピストル | 150WB、ランク0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
- 対戦車手榴弾
- 修復ツール
- フラググレネード
| プライマリ武器 | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 年のロシアの歩兵 | 200WB、ランク3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
| サイドアーム | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P08 ピストル | 150WB | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
| 近接武器 | ロックを解除する | ダメージ | 安定性 |
|---|---|---|---|
| 騎兵の剣 | 該当なし | 80 | 50 |
- 包帯ポーチ
- 弾薬ポーチ
- 対戦車軽手榴弾 (60 WB)
| プライマリ武器 | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG 08/15 | 該当なし | 27 | 18 | 100 | 58 | 430 | 200/800 |
| ウェックス | 該当なし | 70 | 該当なし | 100 | 100 | 該当なし | 該当なし |
| タンクベーア M1918 | 該当なし | 100 | 100 | 該当なし | 該当なし | 18 | 1/22 |
| サイドアーム | ロックを解除する | ダメージ | 正確さ | ヒップファイア | コントロール | 発射速度 | 弾薬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソーオフショットガン | 150WB、ランク10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
| 近接武器 | ロックを解除する | ダメージ | 安定性 |
|---|---|---|---|
| サバイバルナイフ | 該当なし | 40 | 90 |
- トレンチ潜望鏡
- 対戦車手榴弾
- 対戦車軽手榴弾 (60 WB)
- 焼夷手榴弾 (60 WB)
- フラググレネード





















