FIFA 21 の潜在的なワンダーキッズ: 最も高い潜在的評価を持つ最高の若手選手
| ランク | 名前 | クラブ | 位置 | 現在 | 潜在的 | 総成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キリアン・ムバッペ | パリ・サンジェルマン | ST | 90 | 95 | 5 |
| 2 | ジェイドン・サンチョ | ボルシア・ドルトムント | RM | 87 | 93 | 6 |
| 3 | カイ・ハフェルツ | チェルシー | カム | 85 | 93 | 8 |
| 4 | ジョアン・フェリックス | アトレティコ・デ・マドリード | CF | 81 | 93 | 12 |
| 5 | ヴィニシウス Jr. | レアル・マドリード | LW | 80 | 93 | 13 |
| 6 | トレント・アレクサンダー=アーノルド | リバプール | RB | 87 | 92 | 5 |
| 7 | アーリング・ハーランド | ボルシア・ドルトムント | ST | 84 | 92 | 8 |
| 8 | マティス・デ・リフト | ピエモンテ・カルチョ | CB | 85 | 92 | 7 |
| 9 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | ACミラン | GK | 85 | 92 | 7 |
| 10 | ラウタロ・マルティネス | インテル | ST | 84 | 92 | 8 |
| 11 | マーカス・ラッシュフォード | マンチェスター・ユナイテッド | LM | 85 | 91 | 6 |
| 12 | フランシスコ・トリンカオ | FCバルセロナ | RW | 78 | 91 | 13 |
| 13 | サンドロ・トナーリ | ACミラン | CDM | 77 | 91 | 14 |
| 14 | フレンキー・デ・ヨング | FCバルセロナ | CM | 85 | 90 | 5 |
| 15 | ダヨ・ウパメカノ | RBライプツィヒ | CB | 79 | 90 | 11 |
| 16 | フェデリコ・バルベルデ | レアル・マドリード | CM | 83 | 90 | 7 |
| 17 | ミケル・オヤルサバル | レアル・ソシエダ | LW | 84 | 90 | 6 |
| 18 | ロドリゴ | レアル・マドリード | RW | 79 | 90 | 11 |
| 19 | アンス・ファティ | FCバルセロナ | LW | 76 | 90 | 14 |
| 20 | アルフォンソ・デイヴィス | バイエルン・ミュンヘン | ポンド | 81 | 89 | 8 |
FIFA 21 キャリアモードの隠れた宝石: 成長の余地が最もある若手選手
| ランク | 名前 | クラブ | 位置 | 現在 | 潜在的 | 総成長率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラヤン・チェルキ | オリンピック・リヨン | カム | 67 | 88 | 21 |
| 2 | フロリアン・ヴィルツ | バイエル 04 レバークーゼン | カム | 68 | 88 | 20 |
| 3 | ルカ・ネッツ | ヘルタBSC | ポンド | 63 | 86 | 23 |
| 4 | セバスティアーノ・エスポジート | インテル | ST | 66 | 86 | 20 |
| 5 | アスター・ヴランクス | KV メッヘレン | CM | 66 | 86 | 20 |
| 6 | オマール・レキク | ヘルタBSC | CB | 63 | 85 | 22 |
| 7 | カラモコ・デンベレ | ケルト | RW | 64 | 85 | 21 |
| 8 | ユスフ・デミル | ラピッド ウィーン | RW | 64 | 85 | 21 |
| 9 | ハーベイ・エリオット | リバプール | RW | 65 | 85 | 20 |
| 10 | トロイ・パロット | ミルウォール | ST | 65 | 85 | 20 |
| 11 | マルコ・カナ | アンデルレヒト | CB | 65 | 85 | 20 |
| 12 | カーティス・ジョーンズ | リバプール | CM | 64 | 84 | 20 |
| 13 | アーヴィン・アッピア | UD アルメリア | LM | 64 | 84 | 20 |
| 14 | アラン・ベラスコ | インデペンディエンテ | LM | 64 | 84 | 20 |
| 15 | マラキ・フェイガン=ウォルコット | トッテナム・ホットスパー | CB | 60 | 83 | 23 |
| 16 | デニス・サーキン | トッテナム・ホットスパー | ポンド | 61 | 83 | 22 |
| 17 | ルーカス・シュバリエ | LOSCリール | GK | 61 | 83 | 22 |
| 18 | ポール・ネーベル | FSVマインツ05 | RW | 62 | 83 | 21 |
| 19 | ティモシー・ペンベレ | パリ・サンジェルマン | RB | 63 | 83 | 20 |
| 20 | ジャラド・ブランスウェイト | エバートン | CB | 59 | 82 | 23 |
| 21 | エウジェニオ・ピズート | LOSCリール | CDM | 59 | 82 | 23 |
| 22 | リッキー・ジェイド・ジョーンズ | ピーターバラ・ユナイテッド | ST | 59 | 82 | 23 |
| 23 | ケイズ・ルイス=アティル | パリ・サンジェルマン | CM | 60 | 82 | 22 |
| 24 | トミー・ドイル | マンチェスター市 | CM | 60 | 82 | 22 |
| 25 | フアン・マヌエル・クエスタ | インデペンディエンテ メデジン | LM | 60 | 82 | 22 |
| 26 | ルーク・マシソン | オオカミ | RB | 61 | 82 | 21 |
| 27 | ジェイニール・ベネット | トッテナム・ホットスパー | LM | 61 | 82 | 21 |
| 28 | インディアナ・ヴァシレフ | アストン ヴィラ | LW | 61 | 82 | 21 |
| 29 | デビッド・アヤラ | エストゥディアンテス デ ラ プラタ | CDM | 61 | 82 | 21 |
| 30 | ジェイコブ・イタリアーノ | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | LM | 61 | 82 | 21 |
| 31 | アーメル・バラ=コチャップ | VfL ボーフム | CB | 62 | 82 | 20 |
| 32 | サンティアゴ・ヒメネス | クルス・アズール | ST | 62 | 82 | 20 |
| 33 | ダニー・レイバ | シアトル・サウンダーズ | CM | 56 | 81 | 25 |
| 34 | リリアン・エグロフ | VfB シュトゥットガルト | カム | 59 | 81 | 22 |
| 35 | ダニエル・ホヨ=コワルスキー | ヴィスワ・クラクフ | CB | 59 | 81 | 22 |
| 36 | イワン・マルティネス | CA オサスナ | GK | 60 | 81 | 21 |
| 37 | ハリー・ホワイト | トッテナム・ホットスパー | CDM | 60 | 81 | 21 |
| 38 | ネイサン・ウッド | ミドルズボロ | CB | 60 | 81 | 21 |
| 39 | コディ・ドラメ | リーズ・ユナイテッド | RB | 61 | 81 | 20 |
| 40 | ビクター・グスマン | クラブ ティファナ | CB | 61 | 81 | 20 |
| 41 | マリク・ティルマン | バイエルン・ミュンヘン II | ST | 61 | 81 | 20 |
| 42 | ジョー・ゲルハート | リーズ・ユナイテッド | ST | 61 | 81 | 20 |
| 43 | サンティアゴ カルタヘナ | モンテビデオ国立公園 | CDM | 61 | 81 | 20 |
| 44 | メラロ・ボガード | TSG 1899 ホッフェンハイム | CB | 58 | 80 | 22 |
| 45 | フォラリン・バログン | アーセナル | ST | 60 | 80 | 20 |
| 46 | ジェイミー・ボーデン | トッテナム・ホットスパー | CDM | 60 | 80 | 20 |
| 47 | ベシル・オメラギッチ | FCチューリッヒ | CB | 60 | 80 | 20 |
| 48 | ダイショーン・リーダン | FC グローニゲン | ST | 60 | 80 | 20 |
| 49 | ルカ・オーエン | ヘンク | カム | 60 | 80 | 20 |
| 50 | ザビエル・アマエチ | ハンブルガーSV | RW | 60 | 80 | 20 |
| 51 | マービン・シブアブア | AS サンテティエンヌ | CB | 60 | 80 | 20 |
| 52 | ジョフレ | ジローナFC | CM | 60 | 80 | 20 |
FIFA 21 ワンダーキッズの説明: 隠された宝石のリストについて知っておくべきその他のこと
- まず、このリストがどのようにまとめられたかについてもう少し詳しく説明します。EA スポーツは、以前に行ったように、最も 潜在的な プレーヤーのリストと、特定の年齢の下で最も高い最大レーティングを持つプレーヤーのリストをリリースすることを選択しました。 FIFA 20 のワンダーキッズ や FIFA 19 のワンダーキッズ など、ここ数年のゲーム。簡単に言うと、最初のリストには最も優れた若手選手が含まれ、2 番目のリストには最高の成長を遂げた隠れた逸材が含まれることを意味します。
- 最初のリストにはいくつかの省略があり、一部の人を驚かせるかもしれません – たとえば、グリーンウッドとフォーデンは明らかな省略として際立っています – しかし、これには理由があります。これはおそらく、EA が今年リリースしたリストが非常に短いため、潜在的な最大評価がこのトップ 20 ほど高くないためだと考えられます。しかし、それでも 80 点台後半まで大幅に向上する可能性があります。
- ここにリストされているすべての選手の中で、総合評価が最も上昇する可能性があるのは、シアトル サウンダーズのダニー レイバです。評価は 56 から 81 になんと 25 ポイントも増加する可能性があります。将来の移籍市場での売却に向けた巨額の投資となる可能性がある
- ここでは年齢が重要な要素であることを忘れないでください。レイバのような若くて総合力が低い選手のほうが良い値段で買えるかもしれないが、より成長した選手を獲得できる余裕があるなら、それがより安全で、より早い選択肢であることが多い – 1つのキャリアに4、5、または6シーズンを収めることはできないかもしれない結局のところ、モードのプレイスルーでは、17 歳の可能性を最大限に発揮することはできないかもしれません。
- 長いプラスルーの場合は、コストを抑えるために、開始オーバーオールが 50 台のプレイヤーをお勧めします。ジャラッド・ブランスウェイト、リッキー・ジェイド・ジョーンズ、エウジェニオ・ピズートなどは、長期的な大きな成長とリセールバリューを実現する素晴らしい選択肢となる。
- よりインスタントなヒットを得るには、明白な選択肢がすべて最初のリストにあります。あまり明らかではないが、ラヤン・チェルキやフロリアン・ヴェルツのような選手に注目してほしい。彼らはすぐにトップチームの基準に達するだろう。
- いつものように、自分のポジションには柔軟に対応してください。いずれにしても、これは FIFA 21 に関する一般的なヒントですが、多くの場合、プレーヤーはチームシートの複数の分野で専門知識を持っており、違いを生むのはペース、ドリブル、フィニッシュなどの技術的特性であることを忘れないでください。 。
- お買い得品を得るには、購入するクラブの規模を考慮してください。リバプールは、ベルギーのKVメヘレンやメキシコのティファナほどの低額でトップクラスの若手選手を手放すつもりでしょうか?





















