Fallout 4 – コンパニオンとコンパニオン特典
| 仲間 | 関連クエスト | 見つかった | ロマンス? | 特典 | ノート |
|---|---|---|---|---|---|
| ケイト | 良性の介入 | コンバットゾーン | はい | トリガーラッシュ | 体力が 25% 未満の場合、AP の回復が速くなります |
| コズワース | 該当なし | サンクチュアリ | いいえ | ロボットの共感 | エネルギー兵器に対するダメージ耐性 +10 |
| キュリー | 緊急時の行動 | ボールト 81 | はい | 戦闘衛生兵 | 体力が 10% を下回ると、1 日に 1 回、+100 ヒット ポイント |
| パラディン・ダンス | 該当なし | ケンブリッジ警察署 | はい | 己の敵を知れ | シンセ、フェラル・グール、スーパーミュータントに対するダメージ +20% |
| 犬の肉 | 該当なし | レッドロケット・トラックストップ | いいえ | 該当なし | 該当なし |
| 助祭 | 該当なし | オールド ノース チャーチ | いいえ | マント&ダガー | ステルスボーイの持続時間 +40%、急襲ダメージ +20% |
| ハンコック | ハンコックを募集する | グッドネイバー | はい | アイソドープ | 250 Rads 以上でクリティカル獲得が 20% 早くなる |
| マクレディ | 先は長い | グッドネイバー | はい | 決定打 | VATS ヘッドショットの精度が 20% 増加しました |
| パイパー | 世紀の物語 | ダイヤモンドシティ | はい | ガブの贈り物 | 新しい場所やスピーチチャレンジを発見すると、XP が 2 倍になります。 |
| プレストン・ガービー | 該当なし | 自由博物館 | はい | ユナイテッド・ウィ・スタンド | 3 人以上の敵と戦うとき +20% ダメージと +20 ダメージ耐性 |
| 強い | 該当なし | トリニティタワー | いいえ | ベルセルク | 体力が 25% 未満の場合、+20% 近接武器ダメージ |
| ニック・バレンタイン | 久しぶりの登場 | ボールト114 | いいえ | 金属に近い | +50% 高速な端末ハッキングと 1 つの追加推測 |
| X6-88 | 該当なし | 研究所 | いいえ | シールド高調波 | +20 エネルギー耐性 |
コンパニオン アフィニティの概要
| 行動 | ケイト | コズワース | キュリー | ダンス | 助祭 | ハンコック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寛大 | ネガティブ | ポジティブ | … | どちらでもない | … | ポジティブ |
| 平均 | ネガティブ | … | ポジティブ | ネガティブ | ポジティブ | ネガティブ |
| ニース | … | ポジティブ | ポジティブ | ポジティブ | ポジティブ | … |
| 平和な | ネガティブ | … | ポジティブ | ネガティブ | … | ポジティブ |
| わがまま | ポジティブ | ネガティブ | ネガティブ | … | … | ネガティブ |
| 暴力的 | ポジティブ | … | … | ポジティブ | ネガティブ | ポジティブ |
| 行動 | マクレディ | パイパー | プレストン | 強い | バレンタイン | X6-88 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寛大 | … | ポジティブ | ポジティブ | ポジティブ | … | ネガティブ |
| 平均 | ネガティブ | ポジティブ | ポジティブ | ネガティブ | ポジティブ | … |
| ニース | ネガティブ | … | … | … | ポジティブ | ネガティブ |
| 平和な | ネガティブ | ネガティブ | ポジティブ | ポジティブ | ネガティブ | ポジティブ |
| わがまま | … | ネガティブ | ネガティブ | ネガティブ | … | ポジティブ |
| 暴力的 | ポジティブ | ネガティブ | ネガティブ | ポジティブ | ネガティブ | … |
コンパニオンの親密度を上げる方法
| 行動 | ケイト | コズワース | キュリー | ダンス | 助祭 | ハンコック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学中毒 | 両方(クエスト) | ネガティブ | … | ネガティブ | ネガティブ | ポジティブ |
| 化学物質の使用 | 両方(クエスト) | ネガティブ | ネガティブ | … | ネガティブ | … |
| アルコールを摂取する | ポジティブ | … | … | … | … | … |
| 死体を食べる | ネガティブ | … | … | … | ネガティブ | … |
| アイテムを与える | 両方(クエスト) | ポジティブ | ポジティブ | … | ポジティブ | ポジティブ |
| コンピューターをハックする | … | … | … | … | ポジティブ | … |
| ドッグミートを癒す | … | ポジティブ | ポジティブ | … | ポジティブ | … |
| 防具を変更する | … | ポジティブ | … | ポジティブ | … | … |
| 武器を改造する | … | ポジティブ | … | ポジティブ | … | … |
| 非敵対的殺人 | ネガティブ | ネガティブ | ネガティブ | ネガティブ | ネガティブ | ネガティブ |
| 裸! | ポジティブ | … | … | … | … | ネガティブ |
| ピックロック (所有) | ポジティブ | ネガティブ | … | ネガティブ | ポジティブ | … |
| ピックロック (未所有) | ポジティブ | … | … | … | ポジティブ | … |
| スリ | ポジティブ | ネガティブ | ネガティブ | ネガティブ | … | … |
| スピーチの成功 | … | ネガティブ | … | … | ポジティブ | … |
| 盗難 | … | ネガティブ | ネガティブ | ネガティブ | … | ネガティブ |
| パワーアーマーを使用する | … | … | … | ポジティブ | … | … |
| ベルチバードを使用する | … | … | … | ポジティブ | … | … |
| 行動 | マクレディ | パイパー | プレストン | 強い | バレンタイン | X6-88 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学中毒 | ネガティブ | … | ネガティブ | … | … | ネガティブ |
| 化学物質の使用 | … | … | … | … | … | ネガティブ |
| アルコールを摂取する | … | … | … | … | … | … |
| 死体を食べる | … | ネガティブ | ネガティブ | ポジティブ | ネガティブ | … |
| アイテムを与える | ネガティブ | ポジティブ | ポジティブ | … | ポジティブ | ネガティブ |
| コンピューターをハックする | … | … | … | … | ポジティブ | ポジティブ |
| ドッグミートを癒す | … | ポジティブ | … | ネガティブ | ポジティブ | ネガティブ |
| 防具を変更する | … | … | … | … | … | ポジティブ |
| 武器を改造する | … | … | ポジティブ | … | … | ポジティブ |
| 非敵対的殺人 | ネガティブ | ネガティブ | ネガティブ | ポジティブ | ネガティブ | … |
| 裸! | … | … | … | … | … | ネガティブ |
| ピックロック (所有) | ポジティブ | ネガティブ | ネガティブ | ネガティブ | ネガティブ | … |
| ピックロック (未所有) | … | ポジティブ | … | ネガティブ | … | … |
| スリ | … | ネガティブ | ネガティブ | … | ネガティブ | … |
| スピーチの成功 | ポジティブ | … | … | ネガティブ | … | ポジティブ |
| 盗難 | ポジティブ | ネガティブ | ネガティブ | … | ネガティブ | … |
| パワーアーマーを使用する | … | … | … | ネガティブ | … | ポジティブ |
| ベルチバードを使用する | … | … | … | ネガティブ | … | ネガティブ |





















