| 2060スーパー | RTX2070 | 2070スーパー | RTX2080 | 2080スーパー | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUDAコア | 2176 | 2304 | 2560 | 2944 | 3072 |
| ギガ光線/秒 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| VRAM | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 |
| メモリバス | 256ビット | 256ビット | 256ビット | 256ビット | 256ビット |
| 帯域幅 | 448GB/秒 | 448GB/秒 | 448GB/秒 | 448GB/秒 | 496GB/秒 |
| ブーストクロック | 1650MHz | 1620MHz | 1770MHz | 1710MHz | 1815MHz |
| プロセッサー | TU106 | TU106 | TU104 | TU104 | TU104 |
| TDP | 160W | 175W | 175W | 215W | 250W |
- はじめに、ハードウェアの内訳 [当ページ]
- RTX vs RTX Super: レイ トレーシング パフォーマンス分析 – ストック + オーバークロック
- アサシン クリード オデッセイ/ユニティ、バトルフィールド 1 – ラスタライゼーション分析パート 1
- Crysis 3、Far Cry 5、Ghost Recon Wildlands – ラスタライゼーション分析パート 2
- Rise of the Tomb Raider、Shadow of the Tomb Raider、The Witcher 3 – ラスタライゼーション分析パート 3
- Strange Brigade、Metro Exodus、Battlefield 5 + オーバークロック – ラスタライゼーション分析パート 4
- Nvidia GeForce RTX 2080 Super – デジタル ファウンドリの評決





















