FIFA 18 のレーティング更新について説明 – FUT の冬季アップグレードとは何ですか?
- プレイヤーのベース カードをすでに所有している場合、そのカードはアップグレードされません。アップグレードは、パックから入手した新しいカードにのみ適用されます。
- 以下のプレイヤーの In-Form バージョンはアップグレードされますが、新しい基本レーティングが元の In-Form カードのレーティングよりも高い場合 に限ります 。
- バカヨコのような伝説的に不振なシーズンを過ごしてきた選手が これまでに続いてきたことを考えると、今年は降格はない。
FIFA 18 レーティング更新 – プレミアリーグ選手のアップグレード
| プレーヤー | 古い評価 | 新しい評価 |
|---|---|---|
| デビッド・デ・ヘア | 90 | 91 |
| エデン・アザール | 90 | 91 |
| ケビン・デ・ブライネ | 89 | 91 |
| エンゴロ・カンテ | 87 | 88 |
| クリスチャン・エリクセン | 87 | 88 |
| ポール・ポグバ | 87 | 88 |
| ダビド・シルバ | 87 | 88 |
| ハリー・ケイン | 86 | 88 |
| セサル・アスピリクエタ | 85 | 86 |
| アルバロ・モラタ | 84 | 85 |
| ニコラス・オタメンディ | 83 | 85 |
| モハメド・サラー | 83 | 85 |
| ネマニャ・マティッチ | 83 | 84 |
| カイル・ウォーカー | 83 | 84 |
| ロベルト・フィルミーノ | 83 | 84 |
| エダーソン | 83 | 84 |
| リヤド・マフレズ | 83 | 84 |
| ラヒーム・スターリング | 82 | 84 |
| リロイ・サネ | 82 | 84 |
| アンソニー・マルシャル | 82 | 83 |
| ソン・フンミン | 82 | 83 |
| ガブリエル・ジェズス | 81 | 83 |
| マーカス・ラッシュフォード | 79 | 81 |
| フェルナンジーニョ | 82 | 85 |
| ヴィルフリード・ザハ | 81 | 82 |
| マルコス・アロンソ | 81 | 82 |
| アンドレアス・クリステンセン | 81 | 82 |
| シード・コラシナツ | 80 | 81 |
| ジョン・ストーンズ | 79 | 80 |
| フィル・ジョーンズ | 79 | 81 |
| チェンク・トスン | 78 | 80 |
| ジェシー・リンガード | 78 | 80 |
| ベン・デイビス | 78 | 80 |
| アーロン・ムーイ | 77 | 78 |
| エリック・チュポ=モティング | 77 | 78 |
| ジョーダン・ピックフォード | 77 | 79 |
| ユルゲン・ロカディア | 76 | 77 |
| アーサー・マスアク | 75 | 76 |
| アンドリュー・ロバートン | 75 | 76 |
| クリスチャン・アツ | 75 | 76 |
| ネイサン・アケ | 75 | 77 |
| アシュリー・ヤング | 75 | 77 |
| ハリー・マグワイア | 75 | 79 |
| デマライ・グレイ | 74 | 75 |
| ローラン・デポワトル | 74 | 75 |
| アレックス・イウォビ | 74 | 76 |
| クリス・ウッド | 74 | 76 |
| クリストファー・シンドラー | 73 | 75 |
| ジャマール・ラセルズ | 73 | 76 |
| リシャルリソン | 73 | 76 |
| ヨハン・グトムンドソン | 73 | 76 |
| ジェームズ・タルコウスキー | 73 | 78 |
| ハリー・ウィンクス | 72 | 75 |
| モーリッツ・バウアー | 72 | 75 |
| ルーベン・ロフタス=チーク | 69 | 74 |
| アフメド・ヘガジ | 68 | 75 |
| ニック・ポープ | 68 | 75 |
| ドミニク・カルバート・ルーウィン | 65 | 71 |
| アレクサンダー・ソーロス | 69 | 71 |
| グイド・カリージョ | 74 | 75 |
FIFA 18 レーティング更新 – カルチョ A 選手のアップグレード
| プレーヤー | 古い評価 | 新しい評価 |
|---|---|---|
| パウロ・ディバラ | 88 | 89 |
| サミール・ハンダノヴィッチ | 87 | 88 |
| ドリス・メルテンス | 86 | 87 |
| ミラレム・ピャニッチ | 85 | 86 |
| ロレンツォ・インシーニェ | 85 | 87 |
| メディ・ベナティア | 84 | 85 |
| イヴァン・ペリシッチ | 84 | 86 |
| マウロ・イカルディ | 84 | 86 |
| チロ・インモービレ | 82 | 85 |
| マティア・ペリン | 83 | 84 |
| ステファン・デ・フライ | 83 | 84 |
| アンドレア・コンシリ | 82 | 83 |
| ダグラス・コスタ | 82 | 83 |
| ラウル・アルビオル | 82 | 83 |
| フアン・クアドラード | 82 | 83 |
| セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ | 80 | 83 |
| ステファン・エル・シャーラウィ | 80 | 81 |
| アラン | 80 | 81 |
| アレクサンダル・コラロフ | 79 | 81 |
| ファウージ・グーラム | 79 | 80 |
| ルーカス・レイバ | 79 | 80 |
| ルイス・アルベルト | 77 | 80 |
| ミラン・シュクリニアル | 74 | 80 |
| サルヴァトーレ・シリグ | 79 | 80 |
| シモーネ・ヴェルディ | 78 | 79 |
| フェデリコ・キエーザ | 75 | 77 |
| ルーカス・トレイラ | 75 | 77 |
| ロムロ | 74 | 76 |
| マティア・カルダーラ | 76 | 78 |
| トーマス・ストラコシャ | 74 | 77 |
| フェデリコ・ディ・フランチェスコ | 73 | 76 |
| アントニン・バラク | 72 | 75 |
| ニコロ・バレッラ | 70 | 75 |
| パトリック・クトローネ | 65 | 71 |
| モイーズ・キーン | 64 | 70 |
| フィリッポ・ロマーニャ | 63 | 68 |





















