FM21 ワンダーキッズ: Football Manager 2021 の最高かつ最も可能性の高い若手選手をリストアップ
| ランク | 名前 | 位置 | 現在の能力 | 潜在能力 | 年 | クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キリアン・ムバッペ | 午前(RL)、ST(C) | 181 | 196 | 21 | パリ・サンジェルマン |
| 2 | アーリング・ハーランド | ST(C) | 164 | 160-190 | 20 | ボルシア・ドルトムント |
| 3 | デヤン・クルセフスキー | M(R)、AM(RC) | 152 | 160-190 | 20 | ユベントス(ゼブレ) |
| 4 | アンス・ファティ | 午前(RL)、ST(C) | 148 | 160-190 | 17 | バルセロナ |
| 5 | ヴィニシウス・ジュニオール | 午前(左)、標準(C) | 146 | 160-190 | 20 | レアル・マドリード |
| 6 | ロドリゴ | 午前(RL)、ST(C) | 136 | 160-190 | 19 | レアル・マドリード |
| 7 | ペドリ | M (C)、AM (RLC) | 138 | 160-190 | 17 | バルセロナ |
| 8 | イラックス・モリボ | DM、M/AM (C) | 120 | 160-190 | 17 | バルセロナB |
| 9 | ユスフ・デミル | AM(RC)、ST(C) | 115 | 160-190 | 17 | ラピッド ウィーン |
| 10 | マタイス・デ・リフト | D(C) | 163 | 185 | 20 | ユベントス(ゼブレ) |
| 11 | フレンキー・デ・ヨング | D(C)、DM、M(C) | 160 | 183 | 23 | バルセロナ |
| 12 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | GK | 156 | 182 | 21 | ACミラン |
| 13 | カイ・ハフェルツ | M/AM (C) | 153 | 180 | 21 | チェルシー |
| 14 | ジョナサン・デイビッド | AM(RLC)、ST(C) | 138 | 150-180 | 20 | リール |
| 15 | アルフォンソ・デイヴィス | D/WB/M/AM(L) | 152 | 150-180 | 19 | バイエルン・ミュンヘン |
| 16 | ドミニク・ショボシュライ | M(LC)、AM(C) | 140 | 150-180 | 19 | RBザルツブルク |
| 17 | カラム・ハドソン・オドイ | 午前 (RLC) | 140 | 150-180 | 19 | チェルシー |
| 18 | マイロン・ボアドゥ | 午前(RL)、ST(C) | 137 | 150-180 | 19 | AZ アルクマール |
| 19 | アントニー | M(R)、AM(RC)、ST(C) | 137 | 150-180 | 20 | AFC アヤックス |
| 20 | フランシスコ・トリンカオ | 午前(RL)、ST(C) | 136 | 150-180 | 18 | バルセロナ |
| 21 | ヌーノ・メンデス | D/WB(大) | 133 | 150-180 | 18 | スポーツ |
| 22 | ジョバンニ・レイナ | M/AM (LC) | 132 | 150-180 | 17 | ボルシア・ドルトムント |
| 23 | モハメド・イハッタレン | M/AM (RLC) | 130 | 150-180 | 18 | PSV アイントホーフェン |
| 24 | ジュード・ベリンガム | M/AM (RLC) | 129 | 150-180 | 17 | ボルシア・ドルトムント |
| 25 | カリム・アディエミ | 午前(R)、ST(C) | 127 | 150-180 | 18 | RBザルツブルク |
| 26 | ジャマル・ムシアラ | AM(RLC)、ST(C) | 126 | 150-180 | 17 | バイエルン・ミュンヘン |
| 27 | レイニエ | 午前(C) | 125 | 150-180 | 18 | レアル・マドリードB |
| 28 | ジョアン・ペドロ | 午前(RL)、ST(C) | 125 | 150-180 | 18 | ワトフォード |
| 29 | ライアン・グレイブンバーチ | DM、M(C)、AM(LC) | 124 | 150-180 | 18 | AFC アヤックス |
| 30 | カーティス・ジョーンズ | M (C)、AM (RLC) | 124 | 150-180 | 19 | リバプール |
| 31 | ジョシュア・ジルクジー | ST(C) | 124 | 150-180 | 19 | バイエルン・ミュンヘン |
| 32 | ディエゴ・ライネス | 午前(RL) | 124 | 150-180 | 20 | 本物のヒパリス |
| 33 | トロイ・パロット | ST(C) | 123 | 150-180 | 18 | トッテナム・ホットスパー |
| 34 | ジェレミー・ドク | 午前(RL)、ST(C) | 120 | 150-180 | 18 | レンヌ |
| 35 | ジョスコ・グヴァルディオール | ダウンロードコンテンツ) | 119 | 150-180 | 18 | RBライプツィヒ |
| 36 | タンギー・ニアンゾウ | D(C)、DM | 119 | 150-180 | 18 | バイエルン・ミュンヘン |
| 37 | ファビオ・シルバ | ST(C) | 115 | 150-180 | 18 | オオカミ |
| 38 | セバスティアーノ・エスポジート | ST(C) | 114 | 150-180 | 18 | インテル・ミラノ |
| 39 | ラヤン・チェルキ | AM(RLC)、ST(C) | 106 | 150-180 | 16 | リヨン |
| 40 | マールテン・ヴァンデフォールト | GK | 105 | 150-180 | 18 | KRCヘンク |
| 41 | ナシ・ウヌバール | M(C)、AM(LC)、ST(C) | 97 | 150-180 | 17 | AFC アヤックス |
| 42 | ピピ | M/AM (C) | 84 | 150-180 | 16 | レアル・マドリードB |
| 43 | トレント・アレクサンダー=アーノルド | D/WB(R)、DM、M(C) | 160 | 178 | 21 | リバプール |
| 44 | ジェイドン・サンチョ | 午前/午前 (RL) | 158 | 178 | 20 | ボルシア・ドルトムント |
| 45 | マルティン・ウーデゴール | M(RC)、AM(C) | 155 | 178 | 21 | レアル・マドリード |
| 46 | ニコロ・ザニオーロ | M (C)、AM (RLC) | 150 | 176 | 21 | ASローマ |
| 47 | ラウタロ・マルティネス | ST(C) | 160 | 175 | 22 | インテル・ミラノ |
| 48 | ジョアン・フェリックス | AM(RLC)、ST(C) | 159 | 175 | 20 | アトレティコ・マドリード |
| 49 | マーカス・ラッシュフォード | 午前(左)、標準(C) | 157 | 175 | 22 | マンチェスター・ユナイテッド |
| 50 | ガブリエル・ジェズス | 午前(RL)、ST(C) | 156 | 175 | 23 | マンチェスター市 |
FM21 ワンダーキッズが説明しました: ワンダーキッズとは何ですか? どのように見つけますか?





















